Juan Cortés

Raúl Alcides González Sánchez
- Geb./Alter: 05.11.1983 (42)
-
Geburtsort:
Jaén
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,48 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2021 | | Viertelfinale | ADI Metapán | ![]() | 1:3 | ![]() | L.A. Firpo | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 05.05.2021 | | Viertelfinale | L.A. Firpo | ![]() | 1:0 | ![]() | ADI Metapán | 4-4-2 | ||
| 01.05.2021 | | 10 | ADI Metapán | ![]() | 2:0 | ![]() | Limeño | ? | ||
| 28.04.2021 | | 9 | Chalatenango | ![]() | 0:4 | ![]() | ADI Metapán | ? | ||
| 25.04.2021 | | 8 | ADI Metapán | ![]() | 5:2 | ![]() | Sonsonate | 4-2-3-1 | ||
| 22.04.2021 | | 7 | Santa Tecla | ![]() | 3:1 | ![]() | ADI Metapán | ? | ||
| 18.04.2021 | | 6 | ADI Metapán | ![]() | 1:1 | ![]() | CD Águila | 4-2-3-1 | ||
| 11.04.2021 | | 5 | Limeño | ![]() | 2:1 | ![]() | ADI Metapán | ? | ||
| 08.04.2021 | | 4 | ADI Metapán | ![]() | 1:0 | ![]() | Chalatenango | ? | ||
| 04.04.2021 | | 3 | Sonsonate | ![]() | 0:1 | ![]() | ADI Metapán | 4-3-3 offensiv | ||
| 01.04.2021 | | 2 | ADI Metapán | ![]() | 1:2 | ![]() | Santa Tecla | ? | ||
| 20.03.2021 | | 1 | CD Águila | ![]() | 0:2 | ![]() | ADI Metapán | 4-1-4-1 | ||
| 14.03.2021 | | 6 | ADI Metapán | ![]() | 0:2 | ![]() | Sonsonate | 4-1-4-1 | ||
| 09.03.2021 | | 5 | Once Deportivo | ![]() | 1:0 | ![]() | ADI Metapán | 4-1-4-1 | ||
| 07.03.2021 | | 4 | FAS | ![]() | 0:1 | ![]() | ADI Metapán | 4-2-3-1 | ||
| 21.02.2021 | | 3 | Sonsonate | ![]() | 0:3 | ![]() | ADI Metapán | 4-2-3-1 | ||
| 18.02.2021 | | 2 | ADI Metapán | ![]() | 1:1 | ![]() | Once Deportivo | 4-2-3-1 | ||
| 14.02.2021 | | 1 | ADI Metapán | ![]() | 2:1 | ![]() | FAS | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 2 | 7 | 27:19 | 29 | 1,61 |

Super League










