José Manuel Rodríguez
- Geb./Alter: 08.10.1965 (60)
-
Geburtsort:
Santiago de Cali
- Staatsbürgerschaft:
Kolumbien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,20 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2014 | | 2014 | 15 | Uniautónoma | ![]() | 0:2 | ![]() | Alianza FC | ? | ||
| 03.04.2014 | | 2014 | 14 | Once Caldas | ![]() | 3:1 | ![]() | Uniautónoma | ? | ||
| 31.03.2014 | | 2014 | 13 | Uniautónoma | ![]() | 0:2 | ![]() | Deportivo Cali | ? | ||
| 23.03.2014 | | 2014 | 12 | Deportivo Pasto | ![]() | 4:0 | ![]() | Uniautónoma | ? | ||
| 16.03.2014 | | 2014 | 11 | Uniautónoma | ![]() | 4:2 | ![]() | Indep. Medellín | ? | ||
| 12.03.2014 | | 2014 | 10 | Atl. Nacional | ![]() | 3:1 | ![]() | Uniautónoma | ? | ||
| 02.03.2014 | | 2014 | 9 | Uniautónoma | ![]() | 1:2 | ![]() | Junior FC | ? | ||
| 26.02.2014 | | 2014 | 8 | Uniautónoma | ![]() | 2:0 | ![]() | Patriotas | ? | ||
| 23.02.2014 | | 2014 | 7 | Boyacá Chicó | ![]() | 3:2 | ![]() | Uniautónoma | ? | ||
| 19.02.2014 | | 2014 | 6 | Uniautónoma | ![]() | 0:1 | ![]() | Fortaleza FC | ? | ||
| 15.02.2014 | | 2014 | 5 | Inter Bogotá | ![]() | 0:0 | ![]() | Uniautónoma | ? | ||
| 09.02.2014 | | 2014 | 4 | Uniautónoma | ![]() | 1:1 | ![]() | Rionegro Águila | ? | ||
| 06.02.2014 | | 2014 | 3 | Envigado FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Uniautónoma | ? | ||
| 01.02.2014 | | 2014 | 2 | Junior FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Uniautónoma | ? | ||
| 25.01.2014 | | 2014 | 1 | Uniautónoma | ![]() | 3:2 | ![]() | Deportes Tolima | ? | ||
| 25.04.2013 | | 2013 | Gruppenphase | Junior FC | ![]() | 3:1 | ![]() | Uniautónoma | ? | ||
| 13.02.2013 | | 2013 | Gruppenphase | Uniautónoma | ![]() | 1:1 | ![]() | Junior FC | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 4 | 10 | 18:31 | 13 | 0,76 |

















