Mitarbeiterhistorie José Gálvez FBC
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 05.07.2026 | | 53 Tage | 0 | - |
| 
 | 01.08.2024 | 30.07.2025 | 363 Tage | 0 | - |
|  | 09.06.2024 | 19.08.2024 | 71 Tage | 0 | - |
|  | 20.09.2019 | 24.09.2019 | 4 Tage | 0 | - |
| 
 | 15.09.2019 | 31.12.2022 | 1203 Tage | 0 | - |
|  | 01.11.2017 | 30.04.2018 | 180 Tage | 0 | - |
|  | 01.09.2017 | 31.12.2017 | 121 Tage | 0 | - |
|  | 10.07.2017 | 31.12.2017 | 174 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 365 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 365 Tage | 0 | - |
|  | 26.06.2014 | 31.12.2014 | 188 Tage | 21 | 0,90 |
|  | 17.06.2014 | 24.06.2014 | 7 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 23.07.2013 | 19.06.2014 | 331 Tage | 26 | 1,00 |
|  | 18.04.2013 | 23.07.2013 | 96 Tage | 16 | 0,75 |
|  | 27.03.2012 | 17.04.2013 | 386 Tage | 48 | 1,29 |
|  | 17.02.2012 | 13.03.2012 | 25 Tage | 2 | 2,00 |
|  | 10.01.2012 | 27.03.2012 | 77 Tage | 3 | 1,67 |
|  | 01.01.2011 | 10.01.2012 | 374 Tage | 33 | 2,39 |
|  | 03.07.2010 | 29.11.2010 | 149 Tage | 21 | 1,10 |
|  | 01.01.2010 | 14.06.2010 | 164 Tage | 19 | 0,95 |
|  | 20.08.2009 | 31.12.2009 | 133 Tage | 16 | 0,81 |
|  | 01.01.2008 | 24.08.2009 | 601 Tage | 80 | 1,33 |
|  | 11.03.2006 | 30.06.2006 | 111 Tage | 16 | 1,19 |
|  | 01.01.2005 | 28.02.2006 | 423 Tage | 4 | 0,00 |
|  | 01.01.2004 | 31.12.2004 | 365 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1997 | 31.12.1997 | 183 Tage | 0 | - |
|  | 01.09.1996 | 30.06.1997 | 302 Tage | 0 | - |
2026-07-052024-08-012024-06-092019-09-202019-09-152017-11-012017-09-012017-07-102016-01-012015-01-012014-06-262014-06-172013-07-232013-04-182012-03-272012-02-172012-01-102011-01-012010-07-032010-01-012009-08-202008-01-012006-03-112005-01-012004-01-011997-07-011996-09-01