Jim Weir
- Geb./Alter: 15.06.1969 (57)
-
Geburtsort:
Motherwell
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,88 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Luncarty FC
Meiste Spiele für :
St. Johnstone
Karriereende :
01.07.2013
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2016 | | 15/16 | 28 | Elgin City | ![]() | 1:3 | ![]() | East Fife | 4-4-1-1 | ||
| 02.01.2016 | | 15/16 | 19 | East Fife | ![]() | 0:2 | ![]() | Elgin City | 4-4-2 | ||
| 21.11.2015 | | 15/16 | 14 | Elgin City | ![]() | 4:2 | ![]() | East Fife | 4-4-1-1 | ||
| 22.08.2015 | | 15/16 | 3 | East Fife | ![]() | 2:1 | ![]() | Elgin City | 4-4-2 | ||
| 02.05.2015 | | 14/15 | 36 | East Fife | ![]() | 3:1 | ![]() | Elgin City | ? | ||
| 03.03.2015 | | 14/15 | 19 | Elgin City | ![]() | 3:5 | ![]() | East Fife | 4-4-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | : |



