Jim Weir
- Geb./Alter: 15.06.1969 (57)
-
Geburtsort:
Motherwell
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,88 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Luncarty FC
Meiste Spiele für :
St. Johnstone
Karriereende :
01.07.2013
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2025 | | 24/25 | 31 | Forfar Athletic | ![]() | 0:0 | ![]() | Peterhead | 4-4-2 | ||
| 01.02.2025 | | 24/25 | 23 | Peterhead | ![]() | 2:2 | ![]() | Forfar Athletic | 3-5-2 flach | ||
| 17.12.2024 | | 24/25 | 14 | Forfar Athletic | ![]() | 1:1 | ![]() | Peterhead | 4-4-1-1 | ||
| 24.08.2019 | | 19/20 | 4 | Peterhead | ![]() | 1:0 | ![]() | Forfar Athletic | 4-4-1-1 | ||
| 12.08.2017 | | 17/18 | 2 | Peterhead | ![]() | 3:0 | ![]() | Elgin City | 4-4-2 | ||
| 29.07.2017 | | 17/18 | Gruppenphase | Elgin City | ![]() | 0:3 | ![]() | Peterhead | 4-4-2 | ||
| 16.04.2011 | | 10/11 | 33 | Peterhead | ![]() | 1:1 | ![]() | Brechin City | 4-5-1 | ||
| 12.02.2011 | | 10/11 | 24 | Brechin City | ![]() | 3:1 | ![]() | Peterhead | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 11.12.2010 | | 10/11 | 16 | Peterhead | ![]() | 0:5 | ![]() | Brechin City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 02.10.2010 | | 10/11 | 8 | Brechin City | ![]() | 4:2 | ![]() | Peterhead | ? | ||
| 20.03.2010 | | 09/10 | 30 | Peterhead | ![]() | 3:0 | ![]() | Arbroath | ? | ||
| 23.01.2010 | | 09/10 | 22 | Arbroath | ![]() | 1:4 | ![]() | Peterhead | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 14.11.2009 | | 09/10 | 14 | Peterhead | ![]() | 1:2 | ![]() | Arbroath | ? | ||
| 26.07.2008 | | 08/09 | 1.Runde | Peterhead | ![]() | 6:0 | ![]() | Montrose | 4-4-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 4 | 6 | 19:28 | 16 | 1,14 |










