| Nationalität: |
England |
|---|---|
| ø-Amtszeit als Trainer: |
2,33 Jahre |
| Homepage: | https://www.linkedin.com/in/jeremy-sauer-54b6495a/ |
Jeremy Sauer
- Staatsbürgerschaft:
England
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,33 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wycombe Wand. Direktor Entwicklung | 24/25 (01.08.2024) | - | - | 0,00 | |
![]() | Frauenfußball Leiter der Nachwuchsabteilung | 23/24 (01.07.2023) | 24/25 (01.08.2024) | - | 0,00 | |
![]() | West Ham Utd. Nachwuchskoordinator | 19/20 (01.08.2019) | 21/22 (01.01.2022) | - | 0,00 | |
![]() | AFC Wimbledon Leiter der Nachwuchsabteilung | 13/14 (01.02.2014) | 19/20 (01.08.2019) | - | 0,00 | |
![]() | Wimbledon Jgd. Leiter Organisation und Infrastruktur | 13/14 (01.07.2013) | 14/15 (31.07.2014) | - | 0,00 | |
![]() | Wimbledon U21 Leiter Organisation und Infrastruktur | 13/14 (01.07.2013) | 14/15 (31.07.2014) | - | 0,00 | |
![]() | Wimbledon U18 Leiter Organisation und Infrastruktur | 13/14 (01.07.2013) | 14/15 (31.07.2014) | - | 0,00 | |
![]() | Wimbledon Jgd. Leiter Organisation und Infrastruktur | 13/14 (01.07.2013) | 14/15 (31.07.2014) | - | 0,00 | |
![]() | AFC Wimbledon Nachwuchs-Cheftrainer | 12/13 (01.07.2012) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | |
![]() | Wimbledon Jgd. Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | |
![]() | C. Palace Jgd. Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | |
![]() | C. Palace Jgd. Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | |
![]() | AFC Wimbledon Nachwuchskoordinator | 08/09 (01.07.2008) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | |
Weitere Angaben
07/2023-08/2024 Academy Manager - Women's & Girls Brighton & Hove Albion WFC
07/2022-07/2023 Academy Support Manager Premier League
08/2019-01/2022 Assistant Academy Manager West Ham United FC
02/2014-08/2019 Academy Manager AFC Wimbledon
07/2013-07/2014 Academy Head of Operations AFC Wimbledon
07/2012-06/2013 Academy Head of Coaching AFC Wimbledon
07/2011-06/2012 Centre of Excellence Manager AFC Wimbledon
07/2008-06/2011 Junior Academy Manager U7-U11 AFC Wimbledon








