Jair Palacios
- Geb./Alter: 20.02.1969 (57)
-
Geburtsort:
Puerto Tejada
- Staatsbürgerschaft:
Kolumbien
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,21 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | | 26/27 | 5 | Alianza FC | ![]() | 2:0 | ![]() | Tauro FC | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.08.2026 | | 26/27 | Gruppenphase | Alianza FC | ![]() | 1:3 | ![]() | CD Olimpia | 4-4-2 Raute | ||
| 17.08.2026 | | 26/27 | 4 | Alianza FC | ![]() | 2:4 | ![]() | Plaza Amador | 4-3-3 defensiv | ||
| 14.08.2026 | | 26/27 | Gruppenphase | Alianza FC | ![]() | 1:0 | ![]() | UMECIT FC | 4-3-1-2 | ||
| 10.08.2026 | | 26/27 | 3 | San Miguelito | ![]() | 0:0 | ![]() | Alianza FC | 4-3-3 offensiv | ||
| 06.08.2026 | | 26/27 | Gruppenphase | Saprissa | ![]() | 2:1 | ![]() | Alianza FC | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 01.08.2026 | | 26/27 | 2 | Árabe Unido | ![]() | 0:1 | ![]() | Alianza FC | 4-3-1-2 | ||
| 26.07.2026 | | 26/27 | 1 | Alianza FC | ![]() | 0:0 | ![]() | UMECIT FC | 4-3-3 defensiv | ||
| 24.05.2026 | | 25/26 | Finale | Plaza Amador | ![]() | 3:2 | ![]() | Alianza FC | 4-3-1-2 | ||
| 17.05.2026 | | 25/26 | Halbfinale | Veraguas United | ![]() | 0:0 | ![]() | Alianza FC | 4-3-3 offensiv | ||
| 10.05.2026 | | 25/26 | Halbfinale | Alianza FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Veraguas United | 4-3-3 offensiv | ||
| 06.05.2026 | | 25/26 | Qualifikationsrunde | Alianza FC | ![]() | 4:3 | ![]() | Independiente | 4-3-3 offensiv | ||
| 03.05.2026 | | 25/26 | 16 | Alianza FC | ![]() | 3:2 | ![]() | San Miguelito | 4-4-2 | ||
| 26.04.2026 | | 25/26 | 15 | Alianza FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Árabe Unido | 4-3-3 defensiv | ||
| 18.04.2026 | | 25/26 | 14 | Tauro FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Alianza FC | 4-3-3 defensiv | ||
| 12.04.2026 | | 25/26 | 13 | Plaza Amador | ![]() | 1:1 | ![]() | Alianza FC | 4-3-3 defensiv | ||
| 05.04.2026 | | 25/26 | 12 | UMECIT FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Alianza FC | 4-3-3 defensiv | ||
| 29.03.2026 | | 25/26 | 11 | Herrera FC | ![]() | 1:2 | ![]() | Alianza FC | 4-3-3 offensiv | ||
| 22.03.2026 | | 25/26 | 10 | Unión Coclé FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Alianza FC | 4-3-3 offensiv | ||
| 16.03.2026 | | 25/26 | 9 | Alianza FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Independiente | 4-3-3 offensiv | ||
| 08.03.2026 | | 25/26 | 8 | Universitario | ![]() | 0:1 | ![]() | Alianza FC | 4-3-3 defensiv | ||
| 03.03.2026 | | 25/26 | 7 | Alianza FC | ![]() | 3:3 | ![]() | San Francisco | 4-3-3 offensiv | ||
| 23.02.2026 | | 25/26 | 6 | Alianza FC | ![]() | 5:3 | ![]() | Veraguas United | 4-3-3 offensiv | ||
| 12.02.2026 | | 25/26 | 5 | San Miguelito | ![]() | 1:0 | ![]() | Alianza FC | 4-2-3-1 | ||
| 08.02.2026 | | 25/26 | 4 | Alianza FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Plaza Amador | 4-3-3 offensiv | ||
| 31.01.2026 | | 25/26 | 3 | Alianza FC | ![]() | 2:1 | ![]() | UMECIT FC | 4-3-3 offensiv | ||
| 25.01.2026 | | 25/26 | 2 | Árabe Unido | ![]() | 2:2 | ![]() | Alianza FC | 4-3-3 offensiv | ||
| 19.01.2026 | | 25/26 | 1 | Alianza FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Tauro FC | 4-3-3 offensiv | ||
| 30.11.2025 | | 24/25 | Finale | Plaza Amador | ![]() | 2:0 | ![]() | Alianza FC | 4-3-3 defensiv | ||
| 22.11.2025 | | 24/25 | Halbfinale | San Francisco | ![]() | 1:2 | ![]() | Alianza FC | 4-3-3 defensiv | ||
| 17.11.2025 | | 24/25 | Halbfinale | Alianza FC | ![]() | 1:1 | ![]() | San Francisco | 4-3-3 defensiv | ||
| 13.11.2025 | | 24/25 | Qualifikationsrunde | Alianza FC | ![]() | 5:4 | ![]() | Universitario | 4-3-3 defensiv | ||
| 09.11.2025 | | 24/25 | 16 | UMECIT FC | ![]() | 1:3 | ![]() | Alianza FC | 4-3-3 offensiv | ||
| 02.11.2025 | | 24/25 | 15 | Alianza FC | ![]() | 1:2 | ![]() | Árabe Unido | 4-3-3 offensiv | ||
| 26.10.2025 | | 24/25 | 14 | Plaza Amador | ![]() | 0:1 | ![]() | Alianza FC | 4-3-3 offensiv | ||
| 19.10.2025 | | 24/25 | 13 | San Miguelito | ![]() | 2:1 | ![]() | Alianza FC | 4-3-3 offensiv | ||
| 11.10.2025 | | 24/25 | 12 | Alianza FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Tauro FC | 4-3-3 offensiv | ||
| 07.10.2025 | | 24/25 | 11 | Atl. Nacional | ![]() | 2:3 | ![]() | Alianza FC | 4-3-3 offensiv | ||
| 27.09.2025 | | 24/25 | 10 | Alianza FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Herrera FC | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.09.2025 | | 24/25 | 9 | Universitario | ![]() | 0:0 | ![]() | Alianza FC | 4-3-3 offensiv | ||
| 16.09.2025 | | 24/25 | 8 | Alianza FC | ![]() | 1:1 | ![]() | San Francisco | 4-3-3 offensiv | ||
| 06.09.2025 | | 24/25 | 7 | Alianza FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Veraguas United | 4-3-3 offensiv | ||
| 31.08.2025 | | 24/25 | 6 | Independiente | ![]() | 2:2 | ![]() | Alianza FC | 4-3-1-2 | ||
| 19.08.2025 | | 24/25 | 5 | Alianza FC | ![]() | 2:0 | ![]() | UMECIT FC | 4-3-3 offensiv | ||
| 09.08.2025 | | 24/25 | 4 | Alianza FC | ![]() | 2:3 | ![]() | Plaza Amador | 4-4-2 Raute | ||
| 03.08.2025 | | 24/25 | 3 | Árabe Unido | ![]() | 1:1 | ![]() | Alianza FC | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.07.2025 | | 24/25 | 2 | Alianza FC | ![]() | 2:1 | ![]() | San Miguelito | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.07.2025 | | 24/25 | 1 | Tauro FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Alianza FC | 4-4-2 Raute | ||
| 11.05.2025 | | 24/25 | 16 | Alianza FC | ![]() | 3:2 | ![]() | Árabe Unido | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 13.04.2025 | | 24/25 | 13 | Alianza FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Potros del Este | 4-4-2 Raute | ||
| 06.04.2025 | | 24/25 | 12 | Plaza Amador | ![]() | 3:3 | ![]() | Alianza FC | 4-3-3 offensiv | ||
| 29.03.2025 | | 24/25 | 11 | San Francisco | ![]() | 1:2 | ![]() | Alianza FC | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 23.03.2025 | | 24/25 | 10 | Herrera FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Alianza FC | 4-3-3 offensiv | ||
| 18.03.2025 | | 24/25 | 9 | Alianza FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Universitario | 4-3-3 offensiv | ||
| 08.03.2025 | | 24/25 | 8 | Veraguas United | ![]() | 2:0 | ![]() | Alianza FC | 4-3-3 defensiv | ||
| 28.02.2025 | | 24/25 | 7 | Alianza FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Independiente | 4-2-3-1 | ||
| 25.02.2025 | | 24/25 | 6 | Alianza FC | ![]() | 0:0 | ![]() | UMECIT FC | 4-4-2 doppel 6 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 22 | 22 | 13 | 84:75 | 88 | 1,54 |

Liga Panameña Apertura



















