- |
| 10.11.1992 (17) |  | 300 Tsd. € |
- |
| 18.01.1992 (18) |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.02.1993 (17) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.02.1993 (17) |  | 50 Tsd. € |
21 |
| 02.01.1992 (18) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.03.1992 (18) |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.03.1992 (18) |  | 100 Tsd. € |
14 |
| 02.04.1992 (18) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.05.1992 (18) |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.01.1992 (18) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.01.1992 (18) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.04.1992 (18) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.06.1993 (17) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.06.1993 (17) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.03.1993 (17) |  | 50 Tsd. € |
5 |
| 03.04.1992 (18) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.02.1993 (17) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.04.1993 (17) |  | 50 Tsd. € |
3 |
| 18.04.1992 (18) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.01.1993 (17) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.01.1993 (17) |  | 500 Tsd. € |
- |
| 05.10.1992 (17) |  | 300 Tsd. € |
4 |
| 23.06.1992 (18) |  | 300 Tsd. € |
- |
| 25.02.1993 (17) |  | 50 Tsd. € |
7 |
| 23.02.1992 (18) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.02.1992 (18) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 17.03.1993 (17) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.07.1993 (16) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.06.1993 (17) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.10.1993 (16) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.07.1993 (16) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.04.1992 (18) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.04.1993 (17) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.01.1992 (18) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.10.1992 (17) |  | 600 Tsd. € |
- |
| 10.03.1993 (17) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.01.1993 (17) |  | - |
- |
| 14.03.1992 (18) |  | 300 Tsd. € |
- |
| 12.04.1992 (18) |  | 200 Tsd. € |
18 |
| 06.03.1992 (18) |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.01.1992 (18) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.10.1993 (16) |  | 50 Tsd. € |