- |
| 22.03.1978 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.04.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 28.02.1980 (25) |  |  | - |
- |
| 15.02.1982 (23) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 09.02.1970 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.03.1982 (23) |  |  | - |
- |
| 01.01.1978 (27) |  |  | - |
- |
| 31.12.1979 (25) |  |  | - |
- |
| 11.01.1978 (27) |  |  | - |
- |
| 17.03.1979 (26) |  |  | - |
- |
| 22.09.1975 (29) |  |  | - |
- |
| 11.09.1983 (21) |  |  | - |
- |
| 11.09.1979 (25) |  |  | - |
- |
| 01.10.1977 (27) |  |  | - |
- |
| 01.02.1980 (25) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 19.09.1974 (30) |  |  | - |
- |
| 24.03.1980 (25) |  |  | - |
- |
| 01.09.1980 (24) |  |  | - |
- |
| 11.08.1976 (28) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 12.08.1982 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.06.1981 (24) |  |  | - |
- |
| 11.04.1977 (28) |  |  | - |
- |
| 15.11.1978 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.11.1975 (29) |  |  | - |
- |
| 26.09.1981 (23) |  |  | - |
- |
| 30.08.1980 (24) |  |  | - |
- |
| 08.06.1978 (27) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 01.01.1974 (31) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 03.03.1982 (23) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 29.11.1983 (21) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 03.08.1978 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.11.1977 (27) |  |  | - |