Israel
Kader Israel
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
| 03.12.1992 (33) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 29.08.1993 (32) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 21.03.1995 (31) | ![]() | 375 Tsd. € | |||
- |
| 17.05.1995 (31) | ![]() | 1,60 Mio. € | |||
- |
| 13.06.1995 (31) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 20.07.1995 (30) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 20.09.1995 (30) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
18 |
| 11.03.1996 (30) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 14.03.1996 (30) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 25.08.1996 (29) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
15 |
| 18.11.1996 (29) | ![]() | 1,70 Mio. € | |||
5 |
| 17.03.1997 (29) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
16 |
| 24.08.1997 (28) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 15.01.1998 (28) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 27.04.1998 (28) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 28.08.1998 (27) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 16.03.1999 (27) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 16.06.1999 (27) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
10 |
| 24.07.1999 (26) | ![]() | 8,00 Mio. € | |||
- |
| 13.08.1999 (26) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 05.10.1999 (26) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
21 |
| 07.03.2000 (26) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 16.05.2000 (26) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
1 |
| 10.07.2000 (25) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 14.01.2001 (25) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
14 |
| 30.03.2001 (25) | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 17.04.2001 (25) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 28.04.2001 (25) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 24.08.2001 (24) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 03.10.2001 (24) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 21.02.2002 (24) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 26.05.2002 (24) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
12 |
| 02.04.2003 (23) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
3 |
| 22.05.2003 (23) | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
19 |
| 24.10.2003 (22) | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
11 |
| 01.04.2004 (22) | ![]() | 13,00 Mio. € | |||
- |
| 17.04.2004 (22) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 09.07.2004 (21) | ![]() | 1,60 Mio. € | |||
- |
| 09.08.2004 (21) | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
13 |
| 03.09.2004 (21) | ![]() | 23,00 Mio. € | |||
22 |
| 15.08.2005 (20) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
13 |
| 24.08.2005 (20) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 27.09.2005 (20) | ![]() | 1,30 Mio. € |
Transfermarkt Videos
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...

























