- |
| 18.12.1983 (30) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 06.09.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 30.11.1982 (31) |  |  | - |
- |
| 23.11.1988 (25) |  |  | - |
- |
| 09.11.1984 (29) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 28.07.1994 (19) |  |  | - |
8 |
| 26.01.1987 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 22.06.1980 (33) |  |  | - |
- |
| 09.10.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 16.10.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 12.06.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 19.04.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 17.02.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 14.04.1985 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.08.1983 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.02.1985 (28) |  |  | - |
- |
| 16.10.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 01.10.1981 (32) |  |  | - |
- |
| 23.04.1977 (36) |  |  | - |
3 |
| 15.01.1984 (29) |  |  | - |
9 |
| 20.03.1981 (32) |  |  | - |
- |
| 18.09.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 14.01.1985 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 24.06.1991 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.11.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 10.10.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 27.09.1983 (30) |  |  | - |
- |
| 02.03.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 09.02.1989 (24) |  |  | - |
10 |
| 16.02.1986 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
19 |
| 21.07.1981 (32) |  |  | - |
- |
| 29.03.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 30.03.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 30.05.1994 (19) |  |  | - |
20 |
| 09.09.1994 (19) | 
 |  | - |