İrfan Buz

FK Velez Mostar
- Geb./Alter: 15.04.1967 (59)
-
Geburtsort:
İstanbul
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,70 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Baris Spor
Karriereende :
01.07.1998
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2024 | | 23/24 | 21 | Erzurumspor FK | ![]() | 2:0 | ![]() | Sanliurfaspor | 4-2-3-1 | ||
| 29.01.2024 | | 23/24 | 20 | Sanliurfaspor | ![]() | 0:1 | ![]() | Boluspor | 4-2-3-1 | ||
| 21.01.2024 | | 23/24 | 19 | Sanliurfaspor | ![]() | 4:0 | ![]() | Adanaspor | 4-2-3-1 | ||
| 15.01.2024 | | 23/24 | 18 | Altay SK | ![]() | 1:0 | ![]() | Sanliurfaspor | 4-2-3-1 | ||
| 25.12.2023 | | 23/24 | 17 | Manisa FK | ![]() | 1:1 | ![]() | Sanliurfaspor | 4-1-4-1 | ||
| 21.12.2023 | | 23/24 | 16 | Sanliurfaspor | ![]() | 1:1 | ![]() | Corum FK | 4-1-4-1 | ||
| 10.12.2023 | | 23/24 | 15 | Eyüpspor | ![]() | 4:0 | ![]() | Sanliurfaspor | 5-4-1 flach | ||
| 07.12.2023 | | 23/24 | 4.Runde | Basaksehir | ![]() | 2:0 | ![]() | Sanliurfaspor | 4-1-4-1 | ||
| 02.12.2023 | | 23/24 | 14 | Sanliurfaspor | ![]() | 0:2 | ![]() | Bodrum FK | 5-4-1 flach | ||
| 25.11.2023 | | 23/24 | 13 | Bandirma Spor | ![]() | 0:1 | ![]() | Sanliurfaspor | 5-4-1 flach | ||
| 11.11.2023 | | 23/24 | 12 | Sanliurfaspor | ![]() | 0:1 | ![]() | Ümraniyespor | 5-4-1 flach | ||
| 03.11.2023 | | 23/24 | 11 | Sakaryaspor | ![]() | 1:1 | ![]() | Sanliurfaspor | 5-4-1 flach | ||
| 27.10.2023 | | 23/24 | 10 | Sanliurfaspor | ![]() | 0:0 | ![]() | Giresunspor | 4-1-4-1 | ||
| 21.10.2023 | | 23/24 | 9 | Göztepe | ![]() | 3:0 | ![]() | Sanliurfaspor | 4-1-4-1 | ||
| 07.10.2023 | | 23/24 | 8 | Sanliurfaspor | ![]() | 1:2 | ![]() | Genclerbirligi | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 4 | 9 | 9:21 | 10 | 0,67 |


















