- |
| 21.12.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 13.09.1994 (19) |  |  | - |
1 |
| 23.12.1984 (29) |  |  | - |
8 |
| 10.02.1981 (33) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 10.10.1977 (36) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 09.05.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 25.07.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 03.12.1990 (23) | 
 |  | - |
- |
| 28.01.1983 (31) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 06.01.1987 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 24.04.1991 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
14 |
| 13.10.1991 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.04.1986 (28) |  |  | - |
- |
| 02.06.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 06.02.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 01.02.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 22.07.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 06.06.1992 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.02.1993 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.03.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 07.05.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 08.10.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 05.01.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 20.10.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 24.09.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 02.09.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 29.01.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 26.03.1985 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.10.1993 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.10.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 13.08.1982 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.02.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 05.07.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 27.01.1993 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.09.1989 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.09.1985 (28) | 
 |  | - |
- |
| 08.07.1988 (25) | 
 |  | - |
- |
| 22.05.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 15.06.1987 (27) |  |  | - |