Helmut Kraft

FOTObyHOFER
- Geb./Alter: 24.07.1958 (68)
-
Geburtsort:
Hall in Tirol
- Staatsbürgerschaft:
Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,91 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
WSG Wattens
Meiste Spiele für :
Hall
Karriereende :
01.07.1989
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026 | | 25/26 | 16 | SV Wörgl | ![]() | 1:3 | ![]() | Fügen | ? | ||
| 29.08.2025 | | 25/26 | 3 | Fügen | ![]() | 4:1 | ![]() | SV Wörgl | ? | ||
| 07.06.2025 | | 24/25 | 26 | Fügen | ![]() | 4:2 | ![]() | SV Wörgl | ? | ||
| 01.10.2024 | | 24/25 | 6 | Silz/Mötz | ![]() | 5:3 | ![]() | SV Wörgl | ? | ||
| 14.10.2022 | | 22/23 | 15 | SV Wörgl | ![]() | 1:7 | ![]() | Silz/Mötz | ? | ||
| 15.08.2022 | | 22/23 | 5 | Silz/Mötz | ![]() | 5:1 | ![]() | SV Wörgl | ? | ||
| 11.05.2004 | | 03/04 | 34 | SV Wörgl | ![]() | 1:1 | ![]() | Wacker Tirol | ? | ||
| 16.03.2004 | | 03/04 | 24 | Wacker Tirol | ![]() | 5:2 | ![]() | SV Wörgl | ? | ||
| 03.10.2003 | | 03/04 | 13 | Wacker Tirol | ![]() | 1:0 | ![]() | SV Wörgl | ? | ||
| 29.07.2003 | | 03/04 | 3 | SV Wörgl | ![]() | 1:3 | ![]() | Wacker Tirol | ? | ||
| 09.05.2003 | | 02/03 | 32 | SC Interwetten | ![]() | 1:2 | ![]() | SV Wörgl | ? | ||
| 23.11.2002 | | 02/03 | 22 | SV Wörgl | ![]() | 3:4 | ![]() | SC Interwetten | ? | ||
| 20.09.2002 | | 02/03 | 13 | SC Interwetten | ![]() | 3:2 | ![]() | SV Wörgl | ? | ||
| 24.07.2002 | | 02/03 | 3 | SV Wörgl | ![]() | 2:1 | ![]() | SC Interwetten | ? | ||
| 21.05.2002 | | 01/02 | 34 | SV Wörgl | ![]() | 1:1 | ![]() | SC Interwetten | ? | ||
| 16.05.1997 | | 96/97 | 25 | Hall | ![]() | 0:3 | ![]() | SV Wörgl | ? | ||
| 29.09.1996 | | 96/97 | 10 | SV Wörgl | ![]() | 2:0 | ![]() | Hall | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 2 | 4 | 48:28 | 35 | 2,06 |












