Mitarbeiterhistorie Hapoel Ironi Ashkelon
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS |
|  | 10.07.2024 | | 02 Jahre 01 Monat 16 Tage | 2 | 1 | - | 1 | 1,50 |
|  | 25.12.2020 | 30.06.2021 | 06 Monate 05 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 |
|  | 18.10.2020 | 18.12.2020 | 02 Monate 00 Tage | 1 | 1 | - | - | 3,00 |
|  | 11.07.2019 | 31.07.2020 | 01 Jahr 20 Tage | 39 | 10 | 9 | 20 | 1,00 |
|  | 01.07.2018 | 30.06.2019 | 11 Monate 30 Tage | 38 | 14 | 12 | 12 | 1,42 |
| 
 | 14.02.2018 | 30.06.2018 | 04 Monate 16 Tage | 5 | - | 1 | 4 | 0,20 |
|  | 10.09.2014 | 30.06.2015 | 09 Monate 20 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 01.08.2014 | 12.02.2018 | 03 Jahre 06 Monate 11 Tage | 103 | 33 | 32 | 38 | 1,27 |
|  | 22.01.2014 | 30.06.2014 | 05 Monate 08 Tage | 17 | 4 | 6 | 7 | 1,06 |
|  | 02.01.2014 | 21.01.2014 | 19 Tage | 4 | - | 2 | 2 | 0,50 |
|  | 01.07.2013 | 12.01.2014 | 06 Monate 12 Tage | 17 | 7 | 5 | 5 | 1,53 |
|  | 19.03.2013 | 30.06.2013 | 03 Monate 11 Tage | 8 | 4 | 2 | 2 | 1,75 |
|  | 30.09.2012 | 20.03.2013 | 05 Monate 18 Tage | 27 | 8 | 8 | 11 | 1,19 |
|  | 12.08.2012 | 29.09.2012 | 01 Monat 17 Tage | 5 | - | 1 | 4 | 0,20 |
|  | 21.03.2011 | 12.08.2012 | 01 Jahr 04 Monate 22 Tage | 42 | 15 | 12 | 15 | 1,36 |
|  | 14.06.2010 | 15.03.2011 | 09 Monate 01 Tag | 28 | 6 | 5 | 17 | 0,82 |
|  | 12.07.2009 | 11.06.2010 | 10 Monate 30 Tage | 37 | 17 | 10 | 10 | 1,65 |
|  | 12.02.2009 | 17.02.2009 | 05 Tage | 1 | 1 | - | - | 3,00 |
|  | 01.07.2007 | 21.02.2008 | 07 Monate 21 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 01.07.2007 | 30.06.2009 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 |
|  | 15.11.2006 | 30.06.2007 | 07 Monate 15 Tage | 29 | 10 | 11 | 8 | 1,41 |
|  | 01.07.2005 | 13.11.2006 | 01 Jahr 04 Monate 13 Tage | 42 | 12 | 10 | 20 | 1,10 |
|  | 24.01.2005 | 19.10.2005 | 08 Monate 25 Tage | 4 | 3 | - | 1 | 2,25 |
|  | 01.07.2003 | 30.06.2004 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 13.03.2001 | 30.06.2001 | 03 Monate 17 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 |
|  | 01.01.2001 | 11.03.2001 | 02 Monate 07 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 01.07.1999 | 30.06.2000 | 11 Monate 30 Tage | 3 | - | - | 3 | 0,00 |
|  | 01.07.1998 | 30.06.1999 | 11 Monate 30 Tage | 6 | 3 | - | 3 | 1,50 |
|  | 01.12.1997 | 30.06.1998 | 06 Monate 30 Tage | 18 | 2 | 4 | 12 | 0,56 |
|  | 01.07.1996 | 07.12.1997 | 01 Jahr 05 Monate 06 Tage | 16 | 5 | 2 | 9 | 1,06 |
|  | 01.07.1992 | 30.06.1993 | 11 Monate 30 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 |
|  | 01.10.1990 | 30.06.1991 | 08 Monate 30 Tage | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
|  | 01.07.1988 | 30.06.1989 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 01.07.1984 | 30.06.1985 | 11 Monate 30 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.1983 | 30.06.1984 | 11 Monate 30 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.1968 | 30.06.1969 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 01.07.1963 | 30.06.1965 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |
2024-07-102020-12-252020-10-182019-07-112018-07-012018-02-142014-09-102014-08-012014-01-222014-01-022013-07-012013-03-192012-09-302012-08-122011-03-212010-06-142009-07-122009-02-122007-07-012007-07-012006-11-152005-07-012005-01-242003-07-012001-03-132001-01-011999-07-011998-07-011997-12-011996-07-011992-07-011990-10-011988-07-011984-07-011983-07-011968-07-011963-07-01