Hanspeter Latour
Karriereende
Letzter Posten:
Trainer
Grasshopper Club Zürich
Amtsende: 30.06.2009

Getty Images
- Geb./Alter: 04.06.1947 (79)
-
Geburtsort:
Thun
- Staatsbürgerschaft:
Schweiz
- ø-Amtszeit als Trainer : 3,39 Jahre
War Spieler:
Meiste Spiele für :
BSC Young Boys
Karriereende :
-
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2002 | | 14 | FC Thun | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Winterthur | ? | ||
| 04.05.2002 | | 13 | FC Luzern | ![]() | 3:3 | ![]() | FC Thun | ? | ||
| 28.04.2002 | | 12 | FC Thun | ![]() | 2:0 | ![]() | Neuchâtel Xamax | ? | ||
| 25.04.2002 | | 11 | SR Delémont | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Thun | ? | ||
| 20.04.2002 | | 10 | Lausanne-Sport | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Thun | ? | ||
| 14.04.2002 | | 9 | FC Thun | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Aarau | ? | ||
| 07.04.2002 | | 8 | FC Thun | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Wil 1900 | ? | ||
| 30.03.2002 | | 7 | FC Wil 1900 | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Thun | ? | ||
| 23.03.2002 | | 6 | FC Aarau | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Thun | ? | ||
| 17.03.2002 | | 5 | FC Thun | ![]() | 2:0 | ![]() | Lausanne-Sport | ? | ||
| 10.03.2002 | | 4 | FC Thun | ![]() | 1:1 | ![]() | SR Delémont | ? | ||
| 06.03.2002 | | 3 | Neuchâtel Xamax | ![]() | 4:0 | ![]() | FC Thun | ? | ||
| 03.03.2002 | | 2 | FC Thun | ![]() | 4:2 | ![]() | FC Luzern | ? | ||
| 24.02.2002 | | 1 | FC Winterthur | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Thun | ? | ||
| 17.02.2002 | | Achtelfinale | FC Thun | ![]() | 2:4 | ![]() | Lausanne-Sport | ? | ||
| 11.11.2001 | | 2.Runde | FC Biel-Bienne | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Thun | ? | ||
| 10.10.2001 | | 16 | FC Thun | ![]() | 4:1 | ![]() | FC Vaduz | ? | ||
| 07.10.2001 | | 1.Runde | FC Basel U21 | ![]() | 2:3 | ![]() | FC Thun | ? | ||
| 31.07.2001 | | 1 | FC Vaduz | ![]() | 4:1 | ![]() | FC Thun | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 3 | 7 | 31:29 | 30 | 1,58 |













