György Mezey

- Geb./Alter: 07.09.1941
-
Geburtsort:
Topolya
- Staatsbürgerschaft:
Ungarn
- Todestag: 08.10.2025 (84)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,33 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Videoton FC Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 10/11 (01.06.2011) | 09/10 (01.07.2009) / 10/11 (01.06.2011) | 700 Tage | 75 | 44 | 17 | 14 | 39 | 1,97 : 0,97 | 1,99 | 75 / 1,99 | |
![]() | FC Fehérvár Sportlicher Leiter | 07/08 (01.02.2008) | 08/09 (30.06.2009) | 07/08 (01.02.2008) / 08/09 (30.06.2009) | 515 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Újpest Trainer | 03/04 (05.06.2003) | 03/04 (17.02.2004) | 03/04 (05.06.2003) / 03/04 (17.02.2004) | 257 Tage | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 1,24 : 1,24 | 1,18 | 17 / 1,18 | |
![]() | Újpest Sportlicher Leiter | 03/04 (05.06.2003) | 03/04 (17.02.2004) | 03/04 (05.06.2003) / 03/04 (17.02.2004) | 257 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Vasas SC Trainer | 00/01 (23.05.2000) | 00/01 (08.01.2001) | 00/01 (23.05.2000) / 00/01 (08.01.2001) | 230 Tage | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 1,67 : 1,17 | 1,67 | 6 / 1,67 | |
![]() | Budapesti VSC Interimstrainer | 96/97 (17.02.1997) | 97/98 (02.10.1997) | 96/97 (17.02.1997) / 97/98 (02.10.1997) | 227 Tage | 27 | 16 | 4 | 7 | 32 | 1,70 : 1,11 | 1,93 | 27 / 1,93 | |
![]() | Budapesti VSC Sportlicher Leiter | 93/94 (10.07.1993) | 97/98 (31.12.1997) | 93/94 (10.07.1993) / 97/98 (31.12.1997) | 1635 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Al-Tadamon SC Trainer | 92/93 (01.07.1992) | 92/93 (30.06.1993) | 92/93 (01.07.1992) / 92/93 (30.06.1993) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Honvéd FC Trainer | 90/91 (01.07.1990) | 91/92 (30.06.1992) | 90/91 (01.07.1990) / 91/92 (30.06.1992) | 730 Tage | 65 | 41 | 12 | 12 | 32 | 1,89 : 0,85 | 2,08 | 65 / 2,08 | |
![]() | Videoton-Waltham Trainer | 89/90 (25.02.1990) | 89/90 (30.06.1990) | 89/90 (25.02.1990) / 89/90 (30.06.1990) | 125 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC HIK Trainer | 88/89 (01.03.1989) | 88/89 (30.06.1989) | 88/89 (01.03.1989) / 88/89 (30.06.1989) | 121 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Ungarn Trainer | 88/89 (13.07.1988) | 88/89 (11.12.1988) | 88/89 (13.07.1988) / 88/89 (11.12.1988) | 151 Tage | 5 | 2 | 2 | 1 | 31 | 1,20 : 1,00 | 1,60 | 5 / 1,60 | |
![]() | Al-Yarmouk Trainer | 87/88 (01.08.1987) | 87/88 (30.06.1988) | 87/88 (01.08.1987) / 87/88 (30.06.1988) | 334 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Kuwait Trainer | 86/87 (01.08.1986) | 86/87 (20.04.1987) | 86/87 (01.08.1986) / 86/87 (20.04.1987) | 262 Tage | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1,00 : 1,00 | 1,00 | 4 / 1,00 | |
![]() | Ungarn Trainer | 83/84 (23.06.1983) | 85/86 (09.06.1986) | 83/84 (23.06.1983) / 85/86 (09.06.1986) | 1082 Tage | 30 | 18 | 5 | 7 | 43 | 1,70 : 0,97 | 1,97 | 30 / 1,97 | |
![]() | Ungarn Trainer | 82/83 (11.08.1982) | 82/83 (22.06.1983) | 82/83 (11.08.1982) / 82/83 (22.06.1983) | 315 Tage | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1,00 : 1,00 | 1,00 | 1 / 1,00 | |
![]() | Ungarn U21 Trainer | 82/83 (11.08.1982) | 82/83 (22.06.1983) | 82/83 (11.08.1982) / 82/83 (22.06.1983) | 315 Tage | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1,50 : 0,50 | 3,00 | 2 / 3,00 | |
![]() | Ungarn Co-Trainer | 79/80 (15.04.1980) | 82/83 (10.08.1982) | 79/80 (15.04.1980) / 82/83 (10.08.1982) | 847 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Kálmán Mészöly (23 Spiele), Károly Lakat (1 Spiel) | ||||||||||||||
![]() | MTK Budapest Trainer | 77/78 (01.07.1977) | 79/80 (30.06.1980) | 77/78 (01.07.1977) / 79/80 (30.06.1980) | 1095 Tage | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 2,33 : 1,22 | 2,00 | 9 / 2,00 | |
![]() | Budapesti VSC Trainer | 73/74 (01.07.1973) | 76/77 (30.06.1977) | 73/74 (01.07.1973) / 76/77 (30.06.1977) | 1460 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Budapesti VSC Jugendtrainer | 71/72 (01.07.1971) | 72/73 (30.06.1973) | 71/72 (01.07.1971) / 72/73 (30.06.1973) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | BSSC Jugendtrainer | 68/69 (01.01.1969) | 70/71 (30.06.1971) | 68/69 (01.01.1969) / 70/71 (30.06.1971) | 910 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Keszthely Jugendtrainer | 65/66 (01.01.1966) | 66/67 (31.12.1966) | 65/66 (01.01.1966) / 66/67 (31.12.1966) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |













