Gustavo Morínigo

IMAGO
- Geb./Alter: 23.01.1977 (49)
-
Geburtsort:
Coronel Blas Garay
- Staatsbürgerschaft:
Paraguay
- Trainerlizenz : Licencia Pro Entrenador - CONMEBOL
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,70 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 defensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
Nacional
Karriereende :
01.01.2012
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2024 | | 2024 | Gruppenphase | Remo | ![]() | 0:0 | ![]() | Tombense | ? | ||
| 13.05.2024 | | 2024 | Gruppenphase | Remo | ![]() | 1:0 | ![]() | Floresta-CE | ? | ||
| 05.05.2024 | | 2024 | Gruppenphase | Botafogo-PB | ![]() | 1:0 | ![]() | Remo | ? | ||
| 28.04.2024 | | 2024 | Gruppenphase | Athletic-MG | ![]() | 3:1 | ![]() | Remo | ? | ||
| 20.04.2024 | | 2024 | Gruppenphase | Remo | ![]() | 1:2 | ![]() | Volta Redonda | ? | ||
| 14.04.2024 | | 2024 | Finale | Paysandu-PA | ![]() | 1:1 | ![]() | Remo | ? | ||
| 11.04.2024 | | 2024 | Halbfinale | Remo | ![]() | 4:5 | ![]() | Paysandu-PA | ? | ||
| 07.04.2024 | | 2024 | Finale | Remo | ![]() | 0:2 | ![]() | Paysandu-PA | ? | ||
| 04.04.2024 | | 2024 | Halbfinale | Paysandu-PA | ![]() | 0:0 | ![]() | Remo | ? | ||
| 31.03.2024 | | 2024 | Halbfinale | Tuna Luso-PA | ![]() | 0:2 | ![]() | Remo | ? | ||
| 29.03.2024 | | 2024 | Halbfinale | Remo | ![]() | 2:1 | ![]() | Tuna Luso-PA | ? | ||
| 23.03.2024 | | 2024 | Viertelfinale | Amazonas | ![]() | 2:2 | ![]() | Remo | ? | ||
| 21.03.2024 | | 2024 | Viertelfinale | Remo | ![]() | 2:1 | ![]() | Amazonas | |||
| 16.03.2024 | | 2024 | Viertelfinale | Remo | ![]() | 2:0 | ![]() | Santa Rosa-PA | ? | ||
| 10.03.2024 | | 2024 | Viertelfinale | Santa Rosa-PA | ![]() | 0:3 | ![]() | Remo | ? | ||
| 08.03.2024 | | 2024 | Achtelfinale | Remo | ![]() | 3:1 | ![]() | Trem-AP | |||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 4 | 5 | 24:19 | 25 | 1,56 |














