Gustavo Costas

Racing Club
- Geb./Alter: 28.02.1963 (63)
-
Geburtsort:
Buenos Aires
- Staatsbürgerschaft:
Argentinien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,29 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
GyE Jujuy
Karriereende :
01.07.1997
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2007 | | 18 | Huracán | ![]() | 3:0 | ![]() | Racing Club | ? | ||
| 24.11.2007 | | 17 | Racing Club | ![]() | 0:0 | ![]() | Independiente | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 09.11.2007 | | 16 | Gimnasia | ![]() | 1:3 | ![]() | Racing Club | 4-3-3 defensiv | ||
| 03.11.2007 | | 15 | Racing Club | ![]() | 0:3 | ![]() | Boca Juniors | 4-3-1-2 | ||
| 21.10.2007 | | 14 | Argentinos Jrs. | ![]() | 1:0 | ![]() | Racing Club | 4-3-3 offensiv | ||
| 06.10.2007 | | 13 | Racing Club | ![]() | 2:2 | ![]() | Rosario Central | ? | ||
| 04.10.2007 | | 12 | Tigre | ![]() | 3:2 | ![]() | Racing Club | ? | ||
| 30.09.2007 | | 11 | Racing Club | ![]() | 1:1 | ![]() | Lanús | ? | ||
| 23.09.2007 | | 10 | Arsenal FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Racing Club | |||
| 16.09.2007 | | 9 | Racing Club | ![]() | 1:0 | ![]() | Vélez Sarsfield | |||
| 12.09.2007 | | 8 | San Martín (SJ) | ![]() | 0:2 | ![]() | Racing Club | |||
| 09.09.2007 | | 7 | Estudiantes LP | ![]() | 2:1 | ![]() | Racing Club | |||
| 02.09.2007 | | 6 | Racing Club | ![]() | 1:1 | ![]() | River Plate | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 29.08.2007 | | 5 | San Lorenzo | ![]() | 4:3 | ![]() | Racing Club | 4-3-2-1 | ||
| 25.08.2007 | | 4 | Racing Club | ![]() | 2:0 | ![]() | Newell's | ? | ||
| 19.08.2007 | | 3 | GyE Jujuy | ![]() | 2:1 | ![]() | Racing Club | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 12.08.2007 | | 2 | Racing Club | ![]() | 0:1 | ![]() | Banfield | ? | ||
| 05.08.2007 | | 1 | Olimpo | ![]() | 0:2 | ![]() | Racing Club | 4-4-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 4 | 8 | 22:24 | 22 | 1,22 |




















