Guntur Cahyo Utomo
- Geb./Alter: 19.09.1980 (45)
-
Geburtsort:
Surakarta
- Staatsbürgerschaft:
Indonesien
- Trainerlizenz : AFC A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,06 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSIM Yogyakarta Co-Trainer | 26/27 (01.07.2026) | - | 26/27 (01.07.2026) / - | 56 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Nusantara Utd. Interimstrainer | 23/24 (23.11.2023) | 23/24 (14.12.2023) | 23/24 (23.11.2023) / 23/24 (14.12.2023) | 21 Tage | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 2,00 : 1,33 | 2,00 | 3 / 2,00 | |
![]() | Nusantara Utd. Technischer Direktor | 23/24 (13.07.2023) | 24/25 (30.06.2025) | 23/24 (13.07.2023) / 24/25 (30.06.2025) | 718 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Nusantara Utd. Co-Trainer | 22/23 (23.12.2022) | 23/24 (22.11.2023) | 22/23 (23.12.2022) / 23/24 (22.11.2023) | 334 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Rasiman (9 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | PSS Sleman Co-Trainer | 21/22 (20.12.2021) | 22/23 (09.04.2022) | 21/22 (20.12.2021) / 22/23 (09.04.2022) | 110 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Putu Gede (16 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | PSS Sleman Jugendleiter | 19/20 | 22/23 | 19/20 / 22/23 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Indonesien U19 Co-Trainer | 17/18 | 17/18 | 17/18 / 17/18 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Indonesien U19 Co-Trainer | 12/13 | 14/15 | 12/13 / 14/15 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |



