Gündüz Tekin Onay
04.01.2008 (65)

tff.org
- Geb./Alter: 31.05.1942
-
Geburtsort:
Çankırı
- Staatsbürgerschaft:
Türkei
- Todestag: 04.01.2008 (65)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,99 Jahre
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.1989 | | 38 | Rizespor | ![]() | 2:2 | ![]() | Adanaspor | 4-3-3 defensiv | ||
| 04.06.1989 | | 37 | Adanaspor | ![]() | 1:4 | ![]() | Sariyer | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.05.1989 | | 36 | Konyaspor | ![]() | 2:0 | ![]() | Adanaspor | 4-4-2 Libero Raute | ||
| 21.05.1989 | | 35 | Adanaspor | ![]() | 5:0 | ![]() | Bursaspor | 4-4-2 Libero Raute | ||
| 13.05.1989 | | 34 | Fenerbahce | ![]() | 1:0 | ![]() | Adanaspor | 4-4-2 Libero Raute | ||
| 23.04.1989 | | 32 | Adanaspor | ![]() | 2:0 | ![]() | Boluspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 16.04.1989 | | 31 | Malatyaspor | ![]() | 2:3 | ![]() | Adanaspor | 4-3-3 defensiv | ||
| 02.04.1989 | | 30 | Adanaspor | ![]() | 3:3 | ![]() | Sakaryaspor | 4-3-3 defensiv | ||
| 25.03.1989 | | 29 | Karsiyaka | ![]() | 1:0 | ![]() | Adanaspor | 4-3-3 defensiv | ||
| 19.03.1989 | | 28 | Adanaspor | ![]() | 4:0 | ![]() | Eskisehirspor | 4-4-2 | ||
| 12.03.1989 | | 27 | Besiktas | ![]() | 4:1 | ![]() | Adanaspor | 5-4-1 | ||
| 05.03.1989 | | 26 | Adanaspor | ![]() | 1:0 | ![]() | Ankaragücü | 4-3-3 offensiv | ||
| 26.02.1989 | | 25 | Trabzonspor | ![]() | 2:1 | ![]() | Adanaspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 19.02.1989 | | 24 | Adanaspor | ![]() | 0:0 | ![]() | Galatasaray | 5-3-2 | ||
| 15.02.1989 | | 4.Runde | Bakirköyspor | ![]() | 2:0 | ![]() | Adanaspor | 4-4-2 | ||
| 12.02.1989 | | 23 | Adana Demirspor | ![]() | 0:3 | ![]() | Adanaspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 08.02.1989 | | 4.Runde | Adanaspor | ![]() | 1:0 | ![]() | Bakirköyspor | 4-3-3 defensiv | ||
| 05.02.1989 | | 22 | Adanaspor | ![]() | 3:0 | ![]() | Samsunspor | ? | ||
| 01.02.1989 | | 3.Runde | Rizespor | ![]() | 0:3 | ![]() | Adanaspor | 4-3-3 defensiv | ||
| 29.01.1989 | | 21 | Kahramanmaras | ![]() | 2:2 | ![]() | Adanaspor | 4-3-3 defensiv | ||
| 25.01.1989 | | 3.Runde | Adanaspor | ![]() | 4:1 | ![]() | Rizespor | 4-4-2 | ||
| 22.01.1989 | | 20 | Adanaspor | ![]() | 2:1 | ![]() | Altay SK | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 31.12.1988 | | 8 | Adanaspor | ![]() | 0:1 | ![]() | Besiktas | 4-4-2 Raute | ||
| 25.12.1988 | | 19 | Adanaspor | ![]() | 3:1 | ![]() | Rizespor | 4-3-3 offensiv | ||
| 18.12.1988 | | 18 | Sariyer | ![]() | 2:1 | ![]() | Adanaspor | 4-4-2 Libero Raute | ||
| 11.12.1988 | | 17 | Adanaspor | ![]() | 1:1 | ![]() | Konyaspor | 4-4-2 | ||
| 04.12.1988 | | 16 | Bursaspor | ![]() | 1:0 | ![]() | Adanaspor | 4-3-3 defensiv | ||
| 26.11.1988 | | 15 | Adanaspor | ![]() | 1:3 | ![]() | Fenerbahce | 4-4-2 Libero Raute | ||
| 13.11.1988 | | 13 | Boluspor | ![]() | 2:1 | ![]() | Adanaspor | 4-4-2 | ||
| 06.11.1988 | | 12 | Adanaspor | ![]() | 1:3 | ![]() | Malatyaspor | 4-4-2 | ||
| 29.10.1988 | | 11 | Sakaryaspor | ![]() | 0:0 | ![]() | Adanaspor | 4-4-2 Libero Raute | ||
| 23.10.1988 | | 10 | Adanaspor | ![]() | 2:1 | ![]() | Karsiyaka | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 16.10.1988 | | 9 | Eskisehirspor | ![]() | 2:1 | ![]() | Adanaspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 02.10.1988 | | 7 | Ankaragücü | ![]() | 0:0 | ![]() | Adanaspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 24.09.1988 | | 6 | Adanaspor | ![]() | 2:2 | ![]() | Trabzonspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 17.09.1988 | | 5 | Galatasaray | ![]() | 7:3 | ![]() | Adanaspor | 4-4-2 Raute | ||
| 10.09.1988 | | 4 | Adanaspor | ![]() | 2:2 | ![]() | Adana Demirspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 04.09.1988 | | 3 | Samsunspor | ![]() | 3:0 | ![]() | Adanaspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.08.1988 | | 2 | Adanaspor | ![]() | 2:0 | ![]() | Kahramanmaras | 4-4-2 | ||
| 20.08.1988 | | 1 | Altay SK | ![]() | 1:0 | ![]() | Adanaspor | 4-4-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 9 | 17 | 61:59 | 51 | 1,28 |





















