- |
| 19.04.1972 (35) |  |  | - |
- |
| 25.02.1973 (34) |  |  | 1,13 Mio. € |
- |
| 05.05.1974 (33) |  |  | - |
- |
| 12.10.1976 (30) |  |  | - |
- |
| 15.10.1976 (30) |  |  | - |
- |
| 30.12.1976 (30) |  |  | - |
- |
| 02.09.1978 (28) | 
 |  | - |
- |
| 13.07.1979 (27) |  |  | - |
- |
| 17.01.1980 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 16.10.1980 (26) |  |  | - |
- |
| 17.10.1980 (26) | 
 |  | - |
- |
| 29.11.1980 (26) |  |  | - |
- |
| 27.12.1980 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.02.1981 (26) |  |  | - |
- |
| 24.05.1981 (26) | 
 |  | - |
- |
| 15.07.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 19.10.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 30.10.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 04.11.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 29.12.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 23.01.1982 (25) |  |  | - |
- |
| 24.07.1982 (24) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.01.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 25.05.1983 (24) | 
 |  | - |
- |
| 09.08.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 16.09.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 16.12.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 12.01.1984 (23) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 28.01.1984 (23) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.03.1984 (23) |  |  | - |
- |
| 06.09.1984 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.12.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 31.12.1984 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 05.08.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 02.10.1985 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.01.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 24.01.1986 (21) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 12.02.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 21.02.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 19.09.1986 (20) | 
 |  | - |
- |
| 20.01.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 15.04.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 02.05.1989 (18) |  |  | - |