- |
| 12.10.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 25.01.1981 (26) |  |  | - |
- |
| 30.03.1972 (35) |  |  | - |
- |
| 29.01.1990 (17) |  |  | - |
- |
| 12.07.1980 (27) |  |  | - |
- |
| 17.04.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 17.11.1984 (23) |  |  | - |
- |
| 10.10.1990 (17) | 
 |  | - |
- |
| 12.01.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 16.07.1977 (30) |  |  | - |
- |
| 20.12.1980 (27) |  |  | - |
- |
| 18.08.1981 (26) |  |  | - |
- |
| 01.07.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 15.06.1982 (25) | 
 |  | - |
- |
| 15.08.1980 (27) |  |  | - |
- |
| 13.03.1980 (27) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
|
Vítor
|
|
Rechter Verteidiger |
| 29.07.1982 (25) |  |  | - |
- |
| 06.08.1990 (17) |  |  | - |
- |
| 20.08.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 12.05.1986 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.11.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 07.10.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 02.10.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 03.06.1980 (27) |  |  | - |
- |
| 30.07.1990 (17) |  |  | - |
- |
| 20.02.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 27.01.1991 (16) |  |  | - |
- |
| 27.03.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 14.01.1982 (25) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 20.01.1988 (19) | 
 |  | - |
- |
| 14.01.1975 (32) |  |  | - |
- |
| 10.04.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 25.03.1986 (21) |  |  | - |
- |
|
Raul
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 26.07.1981 (26) |  |  | - |
- |
| 04.08.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 07.01.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 18.05.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 17.04.1978 (29) |  |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 18.03.1978 (29) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 29.03.1974 (33) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.06.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 18.01.1990 (17) |  |  | - |
- |
| 30.10.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 29.03.1990 (17) |  |  | - |