| Geb./Alter: | 19.12.1973 (52) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Avignon |
| Nationalität: |
Frankreich |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,86 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
Gilles Hugon

- Geb./Alter: 19.12.1973 (52)
-
Geburtsort:
Avignon
- Staatsbürgerschaft:
Frankreich
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,86 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Madagaskar Interimstrainer | 24/25 (15.11.2024) | 24/25 (19.11.2024) | 1 | 0,00 | |
![]() | Madagaskar Co-Trainer | 22/23 (15.06.2023) | 24/25 (28.02.2025) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Romuald Rakotondrabe (15 Spiele) | ||||||
![]() | AS Simba Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (27.11.2022) | - | 0,00 | |
![]() | SCCM Jugend Trainer | 21/22 (16.09.2021) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | |
![]() | Prince Kazeem Trainer | 20/21 (01.07.2020) | 21/22 (15.09.2021) | - | 0,00 | |
![]() | Barbentane Jugendtrainer | 18/19 (01.02.2019) | 19/20 (30.06.2020) | - | 0,00 | |
![]() | CI Kamsar Trainer | 18/19 (01.08.2018) | 18/19 (31.01.2019) | - | 0,00 | |
![]() | Paradou AC Jugendtrainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | |
![]() | FC Nathaly's Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | |
![]() | Madagaskar Leiter der Nachwuchsabteilung | 13/14 (01.08.2013) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | |
![]() | Les Astres FC Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | |
![]() | AS St. Rémy Mitarbeiter des Nachwuchsleistungszentrums | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | |
![]() | Avignon F84 Mitarbeiter des Nachwuchsleistungszentrums | 06/07 (01.07.2006) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | |
![]() | Mount Cameroon Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (30.06.2004) | - | 0,00 | |
![]() | Kadji SA Leiter der Nachwuchsabteilung | 02/03 (01.07.2002) | 02/03 (30.06.2003) | - | 0,00 | |
![]() | Barbentane Jugendtrainer | 91/92 (01.07.1991) | 01/02 (30.06.2002) | - | 0,00 | |













