Gilbert Agius

PSIS Semarang Official
- Geb./Alter: 21.02.1974 (52)
-
Geburtsort:
Pieta
- Staatsbürgerschaft:
Malta
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,74 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-1-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Valletta FC
Meiste Spiele für :
Valletta FC
Karriereende :
01.07.2014
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | | 26/27 | 2 | Zabbar SP | ![]() | 1:0 | ![]() | Birzebbuga FC | 3-4-1-2 | ||
| 16.08.2026 | | 26/27 | 1 | Valletta FC | ![]() | 4:2 | ![]() | Zabbar SP | 3-4-1-2 | ||
| 10.05.2026 | | 25/26 | 1 | Tarxien | ![]() | 0:2 | ![]() | Zabbar SP | 3-4-1-2 | ||
| 05.05.2026 | | 25/26 | 1 | Zabbar SP | ![]() | 2:3 | ![]() | Tarxien | 3-4-1-2 | ||
| 30.04.2026 | | 25/26 | 5 | Zabbar SP | ![]() | 3:0 | ![]() | Hibernians FC | 3-4-1-2 | ||
| 26.04.2026 | | 25/26 | 4 | Zabbar SP | ![]() | 1:1 | ![]() | Sliema Wander. | 3-4-1-2 | ||
| 19.04.2026 | | 25/26 | 3 | Tarxien | ![]() | 3:3 | ![]() | Zabbar SP | 3-4-1-2 | ||
| 15.04.2026 | | 25/26 | 2 | Mosta FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Zabbar SP | 4-3-2-1 | ||
| 11.04.2026 | | 25/26 | 1 | Birkirkara FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Zabbar SP | 4-3-2-1 | ||
| 15.03.2026 | | 25/26 | 11 | Tarxien | ![]() | 1:1 | ![]() | Zabbar SP | 4-3-2-1 | ||
| 07.03.2026 | | 25/26 | 10 | Zabbar SP | ![]() | 5:3 | ![]() | Mosta FC | 4-3-2-1 | ||
| 04.03.2026 | | 25/26 | Viertelfinale | Birkirkara FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Zabbar SP | 4-3-2-1 | ||
| 28.02.2026 | | 25/26 | 9 | Gzira Utd. | ![]() | 1:1 | ![]() | Zabbar SP | 4-2-3-1 | ||
| 21.02.2026 | | 25/26 | 8 | Birkirkara FC | ![]() | 0:3 | ![]() | Zabbar SP | 4-3-2-1 | ||
| 17.02.2026 | | 25/26 | 7 | Zabbar SP | ![]() | 0:0 | ![]() | Valletta FC | 4-3-2-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 5 | 5 | 26:21 | 20 | 1,33 |












