Georgios Simos
Olympiakos U19
Trainer
und weitere Tätigkeiten
Super League U19
Im Amt seit:
21.07.2025
Vertrag bis:
30.06.2027
und weitere Tätigkeiten
Super League U19
Im Amt seit:
21.07.2025
Vertrag bis:
30.06.2027

imago images
- Geb./Alter: 29.03.1978 (48)
-
Geburtsort:
Ioannina
- Staatsbürgerschaft:
Griechenland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,87 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Rouf
Meiste Spiele für :
Chalkidona
Karriereende :
01.07.2011
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2022 | | 21/22 | Gruppenphase | Portugal U21 | ![]() | 2:1 | ![]() | Griechenland U21 | 5-4-1 flach | ||
| 06.06.2022 | | 21/22 | Gruppenphase | Zypern U21 | ![]() | 3:0 | ![]() | Griechenland U21 | 4-5-1 flach | ||
| 29.03.2022 | | 21/22 | Gruppenphase | Griechenland U21 | ![]() | 0:4 | ![]() | Portugal U21 | 3-5-2 flach | ||
| 25.03.2022 | | 21/22 | Gruppenphase | Griechenland U21 | ![]() | 4:0 | ![]() | Liechtenst. U21 | 3-4-3 flach | ||
| 16.11.2021 | | 21/22 | Gruppenphase | Griechenland U21 | ![]() | 1:0 | ![]() | Island U21 | 5-4-1 | ||
| 12.11.2021 | | 21/22 | Gruppenphase | Griechenland U21 | ![]() | 2:0 | ![]() | Belarus U21 | 5-4-1 flach | ||
| 08.10.2021 | | 21/22 | Gruppenphase | Belarus U21 | ![]() | 0:2 | ![]() | Griechenland U21 | 5-4-1 flach | ||
| 07.09.2021 | | 21/22 | Gruppenphase | Island U21 | ![]() | 1:1 | ![]() | Griechenland U21 | 5-4-1 | ||
| 03.09.2021 | | 21/22 | 11 | Dänemark U21 | ![]() | 1:1 | ![]() | Griechenland U21 | 4-2-3-1 | ||
| 05.06.2021 | | 21/22 | Gruppenphase | Liechtenst. U21 | ![]() | 0:5 | ![]() | Griechenland U21 | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17:11 | 17 | 1,70 |







