Genua CFC U18
Kader Genua CFC U18 - Saison 21/22
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.01.2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,87m | links | - | |||||
- |
| 05.02.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | rechts | - | |||||
- |
| 18.05.2005 (17) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | - | |||||
- |
| 18.01.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,76m | rechts | 25 Tsd. € | |||||
- |
| 01.09.2003 (18) | ![]() | ![]() | 1,79m | links | 75 Tsd. € | |||||
- |
| 09.01.2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,95m | rechts | - | |||||
- |
| 16.05.2005 (17) | ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | - | |||||
- |
| 02.02.2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 10 Tsd. € | |||||
- |
| 02.06.2006 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | links | - | |||||
- |
| 20.06.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | rechts | - | |||||
- |
| 01.03.2006 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,74m | rechts | - | |||||
- |
| 10.12.2005 (16) | ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | - | |||||
- |
| 19.01.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | links | - | |||||
- |
| 10.12.2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | beidfüßig | - | |||||
- |
| 04.10.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,91m | rechts | 25 Tsd. € | |||||
- |
| 08.10.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | rechts | - | |||||
- |
| 16.02.2003 (19) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 01.09.2020 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 15.02.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.09.2020 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 06.11.2003 (18) | ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | 01.09.2020 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 03.07.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | links | 01.09.2020 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 27.12.2003 (18) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 01.09.2020 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 30.07.2003 (18) | ![]() | ![]() | 1,83m | links | 01.09.2020 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 13.07.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | links | 01.09.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 12.06.2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 30.11.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
36 |
| 22.01.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | links | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
45 |
| 16.02.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | links | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
38 |
| 10.03.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | links | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | links | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,92m | rechts | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
42 |
| 26.11.2004 (17) | ![]() | ![]() | 1,88m | links | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 16.10.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
35 |
| 21.03.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 11.01.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 31.05.2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,95m | 01.07.2021 | ![]() | - | ||||
47 |
| 12.10.2004 (17) | ![]() | ![]() | 1,78m | links | 17.08.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.2004 (17) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 20.08.2021 | ![]() | - | |||
28 |
| 08.06.2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | 21.08.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 13.02.2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,76m | rechts | 24.08.2021 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
40 |
| 21.07.2004 (17) | ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | 31.08.2021 | ![]() | - | |||
37 |
| 04.11.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | links | 01.09.2021 | ![]() | - | |||
46 |
| 02.07.2004 (17) | ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 18.01.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.2005 (17) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 19.05.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 31.03.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 30.03.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 04.02.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 18.06.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 25.08.2005 (16) | ![]() | ![]() | 1,75m | links | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.2005 (17) | ![]() | ![]() | 1,84m | links | 13.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.2006 (15) | ![]() ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.2006 (15) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.2006 (16) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2023 | ![]() | - |
Jugendliga








































































