Gary Naysmith
- Geb./Alter: 16.11.1978 (47)
-
Geburtsort:
Edinburgh
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,68 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
East Fife
Meiste Spiele für :
FC Everton
Karriereende :
04.12.2016
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2024 | | 23/24 | 29 | Forfar Athletic | ![]() | 1:1 | ![]() | Stenhousemuir | 4-2-3-1 | ||
| 06.01.2024 | | 23/24 | 19 | Stenhousemuir | ![]() | 2:1 | ![]() | Forfar Athletic | 4-4-2 | ||
| 04.11.2023 | | 23/24 | 11 | Forfar Athletic | ![]() | 1:3 | ![]() | Stenhousemuir | 4-1-4-1 | ||
| 05.08.2023 | | 23/24 | 1 | Stenhousemuir | ![]() | 0:0 | ![]() | Forfar Athletic | 4-4-1-1 | ||
| 25.03.2023 | | 22/23 | 30 | Stenhousemuir | ![]() | 1:1 | ![]() | Forfar Athletic | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 11.02.2023 | | 22/23 | 24 | Forfar Athletic | ![]() | 1:1 | ![]() | Stenhousemuir | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 31.01.2022 | | 21/22 | 23 | Forfar Athletic | ![]() | 2:3 | ![]() | Edinburgh City | 4-4-1-1 | ||
| 17.12.2021 | | 21/22 | 17 | Edinburgh City | ![]() | 0:4 | ![]() | Forfar Athletic | 3-5-2 | ||
| 07.08.2021 | | 21/22 | 2 | Forfar Athletic | ![]() | 2:0 | ![]() | Edinburgh City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 03.04.2021 | | 20/21 | 3.Runde | Forfar Athletic | ![]() | 7:5 | ![]() | Edinburgh City | 4-2-3-1 | ||
| 26.07.2016 | | 16/17 | Gruppenphase | Forfar Athletic | ![]() | 2:0 | ![]() | East Fife | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.07.2014 | | 14/15 | 1.Runde | East Fife | ![]() | 2:1 | ![]() | Forfar Athletic | 4-4-2 | ||
| 29.03.2014 | | 13/14 | 31 | Forfar Athletic | ![]() | 1:2 | ![]() | East Fife | 4-1-4-1 | ||
| 25.01.2014 | | 13/14 | 22 | East Fife | ![]() | 2:1 | ![]() | Forfar Athletic | 4-4-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 4 | 22:25 | 22 | 1,57 |









