- |
| 08.04.1990 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.03.1978 (38) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.10.1988 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.04.1988 (28) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 14.07.1984 (32) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 24.06.1992 (24) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 15.03.1993 (23) |  |  | - |
- |
| 05.06.1990 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 22.02.1989 (27) |  |  | - |
- |
| 01.10.1993 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 13.05.1993 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.11.1994 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.04.1992 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.01.1985 (31) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 07.01.1985 (31) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 23.05.1992 (24) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 26.11.1982 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.11.1990 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.10.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 17.11.1994 (22) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 17.02.1993 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.10.1996 (20) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 29.09.1990 (26) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 25.05.1992 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 20.06.1987 (29) |  |  | - |