- |
| 12.04.2002 (19) |  |  | 35 Tsd. € |
- |
| 17.05.2002 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.02.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 07.06.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 06.03.1986 (35) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.04.1985 (36) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.02.1984 (37) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.05.1995 (26) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.03.2000 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.07.2001 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 17.12.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 29.01.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 22.04.2000 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.08.2001 (19) |  |  | 35 Tsd. € |
- |
| 11.11.1996 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.09.2002 (18) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 10.04.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 23.11.1986 (34) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 04.05.1985 (36) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.07.2001 (19) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.03.2001 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 29.10.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 05.08.1996 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.02.2000 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.03.1998 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 14.08.2001 (19) | 
 |  | - |
- |
| 15.12.1990 (30) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 02.11.1997 (23) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.12.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 09.07.1988 (32) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 21.08.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 08.11.2004 (16) |  |  | - |