Fortuna Düsseldorf Jugend
Mitarbeiterhistorie Fortuna Düsseldorf Jugend
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21.07.2023 | 1132 Tage | 0 | - | ||||
| ![]() | 01.07.2022 | 31.07.2024 | 761 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2022 | 30.06.2024 | 730 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2022 | 30.06.2023 | 364 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2021 | 30.06.2022 | 364 Tage | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01.07.2020 | 31.12.2021 | 548 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.03.2020 | 31.03.2020 | 30 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2019 | 30.06.2022 | 1095 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2019 | 30.06.2021 | 730 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2018 | 30.06.2020 | 730 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2018 | 23.10.2019 | 479 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2015 | 30.06.2017 | 730 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2014 | 30.06.2020 | 2191 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2012 | 30.06.2023 | 4016 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2011 | 30.06.2014 | 1095 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2011 | 30.06.2012 | 365 Tage | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01.07.2011 | 30.06.2017 | 2191 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.01.2011 | 30.06.2011 | 180 Tage | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01.07.2010 | 30.06.2014 | 1460 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2009 | 30.06.2010 | 364 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.05.2009 | 31.08.2012 | 1218 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2008 | 30.06.2010 | 729 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2008 | 30.06.2013 | 1825 Tage | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01.07.2002 | 30.06.2007 | 1825 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.1996 | 30.06.2004 | 2921 Tage | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01.07.1976 | 31.03.1990 | 5021 Tage | 0 | - |
























