Flavio Robatto

Club Bolivar
- Geb./Alter: 16.01.1974 (52)
-
Geburtsort:
Río Cuarto
- Staatsbürgerschaft:
Argentinien
- Trainerlizenz : Licencia Pro Entrenador - CONMEBOL
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,75 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | | Finale | Bolívar | ![]() | 1:4 | ![]() | Nacional Potosí | 4-3-3 offensiv | ||
| 20.12.2025 | | Finale | Nacional Potosí | ![]() | 0:2 | ![]() | Bolívar | 4-3-3 offensiv | ||
| 19.12.2025 | | Halbfinale | Bolívar | ![]() | 5:0 | ![]() | Club Blooming | 3-4-3 flach | ||
| 16.12.2025 | | Halbfinale | Club Blooming | ![]() | 1:1 | ![]() | Bolívar | 4-1-4-1 | ||
| 14.12.2025 | | 30 | Oriente P. | ![]() | 1:3 | ![]() | Bolívar | 4-1-4-1 | ||
| 12.12.2025 | | 29 | Bolívar | ![]() | 5:0 | ![]() | SA Bulo Bulo | |||
| 07.12.2025 | | 28 | Ind. Petrolero | ![]() | 1:2 | ![]() | Bolívar | 4-3-3 offensiv | ||
| 05.12.2025 | | 27 | Bolívar | ![]() | 5:2 | ![]() | Nacional Potosí | 4-4-2 | ||
| 30.11.2025 | | 26 | The Strongest | ![]() | 2:3 | ![]() | Bolívar | 4-4-2 | ||
| 27.11.2025 | | Viertelfinale | Bolívar | ![]() | 6:1 | ![]() | SA Bulo Bulo | 4-4-2 | ||
| 23.11.2025 | | 25 | Always Ready | ![]() | 1:1 | ![]() | Bolívar | 4-2-3-1 | ||
| 20.11.2025 | | Viertelfinale | SA Bulo Bulo | ![]() | 0:3 | ![]() | Bolívar | 4-4-2 | ||
| 09.11.2025 | | Zwischenrunde | The Strongest | ![]() | 3:5 | ![]() | Bolívar | 4-4-2 | ||
| 07.11.2025 | | 22 | Bolívar | ![]() | 6:1 | ![]() | Aurora | 4-4-2 | ||
| 03.11.2025 | | 24 | Bolívar | ![]() | 3:0 | ![]() | Univ. de Vinto | 4-4-2 | ||
| 31.10.2025 | | Zwischenrunde | Bolívar | ![]() | 1:0 | ![]() | SA Bulo Bulo | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.10.2025 | | Zwischenrunde | Bolívar | ![]() | 5:1 | ![]() | Real Tomayapo | 4-3-3 offensiv | ||
| 25.10.2025 | | Zwischenrunde | Ind. Petrolero | ![]() | 0:3 | ![]() | Bolívar | 4-2-3-1 | ||
| 22.10.2025 | | Zwischenrunde | Real Tomayapo | ![]() | 2:7 | ![]() | Bolívar | 4-4-2 | ||
| 18.10.2025 | | 20 | Club Blooming | ![]() | 1:2 | ![]() | Bolívar | 5-3-2 | ||
| 04.10.2025 | | Zwischenrunde | Bolívar | ![]() | 2:3 | ![]() | Ind. Petrolero | 5-3-2 | ||
| 01.10.2025 | | Zwischenrunde | SA Bulo Bulo | ![]() | 1:1 | ![]() | Bolívar | 5-3-2 | ||
| 28.09.2025 | | 23 | GV San José | ![]() | 0:2 | ![]() | Bolívar | 5-3-2 | ||
| 25.09.2025 | | Viertelfinale | Atlético-MG | ![]() | 1:0 | ![]() | Bolívar | 5-3-2 | ||
| 20.09.2025 | | 21 | Bolívar | ![]() | 3:2 | ![]() | Club A.B.B. | 4-2-3-1 | ||
| 18.09.2025 | | Viertelfinale | Bolívar | ![]() | 2:2 | ![]() | Atlético-MG | 4-2-3-1 | ||
| 13.09.2025 | | 19 | Bolívar | ![]() | 4:0 | ![]() | CD Guabirá | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.08.2025 | | Zwischenrunde | Bolívar | ![]() | 1:0 | ![]() | The Strongest | 4-3-3 offensiv | ||
| 25.08.2025 | | 18 | Wilstermann | ![]() | 2:2 | ![]() | Bolívar | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.08.2025 | | Achtelfinale | Cienciano | ![]() | 0:2 | ![]() | Bolívar | 4-3-3 offensiv | ||
| 16.08.2025 | | Gruppenphase | Club Blooming | ![]() | 1:1 | ![]() | Bolívar | 4-4-2 | ||
| 14.08.2025 | | Achtelfinale | Bolívar | ![]() | 2:0 | ![]() | Cienciano | 4-3-3 offensiv | ||
| 10.08.2025 | | 17 | Bolívar | ![]() | 5:0 | ![]() | Real Tomayapo | 4-2-3-1 | ||
| 06.08.2025 | | 14 | SA Bulo Bulo | ![]() | 0:1 | ![]() | Bolívar | 4-3-3 offensiv | ||
| 02.08.2025 | | 16 | Real Oruro | ![]() | 3:1 | ![]() | Bolívar | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.07.2025 | | Gruppenphase | Bolívar | ![]() | 1:2 | ![]() | Wilstermann | 4-3-3 offensiv | ||
| 24.07.2025 | | Zwischenrunde | Palestino | ![]() | 0:3 | ![]() | Bolívar | 4-3-3 offensiv | ||
| 19.07.2025 | | 15 | Bolívar | ![]() | 1:0 | ![]() | Oriente P. | 4-2-3-1 | ||
| 17.07.2025 | | Zwischenrunde | Bolívar | ![]() | 3:0 | ![]() | Palestino | 4-2-3-1 | ||
| 11.07.2025 | | Gruppenphase | Bolívar | ![]() | 2:1 | ![]() | Nacional Potosí | 4-2-3-1 | ||
| 08.07.2025 | | 13 | Bolívar | ![]() | 4:0 | ![]() | Ind. Petrolero | 4-2-3-1 | ||
| 29.06.2025 | | 12 | Nacional Potosí | ![]() | 1:1 | ![]() | Bolívar | 4-4-2 | ||
| 27.06.2025 | | Gruppenphase | Nacional Potosí | ![]() | 3:0 | ![]() | Bolívar | 4-3-3 offensiv | ||
| 22.06.2025 | | 11 | Bolívar | ![]() | 1:2 | ![]() | The Strongest | 4-3-3 offensiv | ||
| 15.06.2025 | | 10 | Bolívar | ![]() | 2:2 | ![]() | Always Ready | 4-1-4-1 | ||
| 08.06.2025 | | 8 | Bolívar | ![]() | 1:3 | ![]() | GV San José | 4-2-3-1 | ||
| 29.05.2025 | | Gruppenphase | Bolívar | ![]() | 4:0 | ![]() | Cerro Porteño | 4-3-3 offensiv | ||
| 24.05.2025 | | 9 | Univ. de Vinto | ![]() | 1:1 | ![]() | Bolívar | 4-3-3 offensiv | ||
| 22.05.2025 | | Gruppenphase | Bolívar | ![]() | 3:1 | ![]() | Club Blooming | 4-3-3 offensiv | ||
| 16.05.2025 | | Gruppenphase | Palmeiras | ![]() | 2:0 | ![]() | Bolívar | 4-3-3 offensiv | ||
| 12.05.2025 | | 7 | Aurora | ![]() | 0:2 | ![]() | Bolívar | 4-2-3-1 | ||
| 08.05.2025 | | Gruppenphase | Sport. Cristal | ![]() | 2:1 | ![]() | Bolívar | 4-1-4-1 | ||
| 04.05.2025 | | 6 | Club A.B.B. | ![]() | 0:3 | ![]() | Bolívar | 4-2-3-1 | ||
| 01.05.2025 | | Gruppenphase | Wilstermann | ![]() | 3:2 | ![]() | Bolívar | 4-2-3-1 | ||
| 28.04.2025 | | 5 | Bolívar | ![]() | 5:1 | ![]() | Club Blooming | 4-2-3-1 | ||
| 25.04.2025 | | Gruppenphase | Bolívar | ![]() | 2:3 | ![]() | Palmeiras | 4-2-3-1 | ||
| 20.04.2025 | | 4 | CD Guabirá | ![]() | 2:4 | ![]() | Bolívar | 4-1-4-1 | ||
| 12.04.2025 | | 3 | Bolívar | ![]() | 5:1 | ![]() | Wilstermann | 4-1-4-1 | ||
| 10.04.2025 | | Gruppenphase | Bolívar | ![]() | 3:0 | ![]() | Sport. Cristal | 4-2-3-1 | ||
| 06.04.2025 | | 2 | Real Tomayapo | ![]() | 2:1 | ![]() | Bolívar | 4-1-4-1 | ||
| 02.04.2025 | | Gruppenphase | Cerro Porteño | ![]() | 4:2 | ![]() | Bolívar | 4-3-3 offensiv | ||
| 29.03.2025 | | 1 | Bolívar | ![]() | 3:1 | ![]() | Real Oruro | 3-5-2 flach | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 39 | 9 | 14 | 158:73 | 126 | 2,03 |

Liga DIMAYOR II

























