- |
| 20.04.1983 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.11.1988 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.03.1990 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.05.1986 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 09.07.1986 (25) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 29.11.1986 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 29.07.1987 (24) |  |  | 125 Tsd. € |
4 |
| 21.07.1985 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 07.06.1984 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
10 |
| 18.04.1984 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.10.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.07.1985 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 11.05.1982 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.08.1984 (27) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 21.06.1985 (27) |  |  | 125 Tsd. € |
9 |
| 01.07.1984 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.10.1991 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.05.1983 (29) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.12.1991 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.04.1993 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.04.1993 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.01.1990 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
7 |
| 18.03.1987 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 06.01.1987 (25) |  |  | 175 Tsd. € |
10 |
| 11.07.1984 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.11.1994 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.07.1986 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.06.1983 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.04.1979 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.08.1990 (21) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.01.1991 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.03.1990 (22) |  |  | 25 Tsd. € |