- |
| 23.12.2001 (19) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.07.1998 (22) |  |  | - |
- |
| 09.07.1998 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 15.11.1997 (23) |  |  | - |
3 |
| 12.10.1995 (25) |  |  | - |
- |
| 11.01.1997 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.09.1999 (21) |  |  | - |
- |
| 25.08.1995 (25) |  |  | - |
- |
| 11.01.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 22.03.1996 (25) |  |  | - |
- |
| 12.09.1998 (22) |  |  | - |
- |
| 30.06.2000 (21) |  |  | - |
22 |
| 13.04.1999 (22) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.12.2001 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.03.2000 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.02.1999 (22) |  |  | - |
- |
| 08.08.2000 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.05.1991 (30) |  |  | - |
- |
| 04.09.2001 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.05.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 26.07.1997 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.04.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 01.01.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 08.04.1996 (25) |  |  | - |
- |
| 12.02.1996 (25) |  |  | - |
- |
| 31.05.1997 (24) |  |  | - |
- |
| 11.07.1995 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.04.1995 (26) |  |  | - |
- |
| 17.01.1998 (23) |  |  | - |
- |
| 16.08.1992 (28) |  |  | - |
- |
| 30.03.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 12.02.1997 (24) |  |  | - |
- |
| 04.06.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 15.02.1999 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.12.1993 (27) |  |  | - |
- |
| 01.08.1997 (23) |  |  | - |
- |
| 04.09.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 26.05.1996 (25) |  |  | - |
- |
| 12.07.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 13.09.1994 (26) | 
 |  | 25 Tsd. € |