- |
| 17.04.1981 (29) | 
 |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 27.03.1985 (25) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 28.07.1991 (18) | 
 |  | - |
- |
| 28.06.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 06.01.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 27.09.1986 (23) | 
 |  | 4,80 Mio. € |
- |
| 15.04.1983 (27) |  |  | 2,80 Mio. € |
- |
| 08.09.1986 (23) |  |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 05.08.1989 (20) | 
 |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 13.06.1988 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 11.05.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 31.12.1984 (25) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 05.03.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 03.05.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 15.03.1988 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.02.1988 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.02.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 26.01.1980 (30) |  |  | - |
- |
| 21.06.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 18.03.1987 (23) |  |  | 4,00 Mio. € |
- |
| 16.11.1980 (29) |  |  | - |
- |
| 03.03.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 20.07.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 23.04.1986 (24) |  |  | 3,00 Mio. € |
- |
| 28.01.1979 (31) | 
 |  | 450 Tsd. € |
- |
| 03.05.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 10.02.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 12.04.1989 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.07.1979 (30) |  |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 07.07.1987 (22) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 08.05.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 05.02.1984 (26) |  |  | 3,70 Mio. € |
- |
| 29.04.1989 (21) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 19.07.1984 (25) |  |  | 3,80 Mio. € |
- |
| 04.07.1989 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 08.04.1992 (18) | 
 |  | - |
- |
| 21.03.1982 (28) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 29.11.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 20.06.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 27.06.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 25.01.1991 (19) |  |  | - |