- |
| 19.04.1987 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 17.09.1994 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 19.03.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 08.12.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 24.04.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 02.09.2000 (16) |  |  | - |
- |
| 13.08.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 02.06.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 31.12.1997 (19) | 
 |  | - |
- |
| 24.04.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 06.10.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 12.01.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 16.04.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 20.02.1987 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 21.02.1986 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.02.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 15.06.1987 (30) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 20.09.1995 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 30.10.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 13.05.1988 (29) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 02.03.1993 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 02.04.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 19.08.1996 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 04.09.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 12.02.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 17.09.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 03.03.1992 (25) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 06.03.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 20.05.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 15.11.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 06.03.1994 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 31.05.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 14.02.1989 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 16.01.1994 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.05.1994 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.01.1994 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.09.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 24.09.1994 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.07.1998 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.06.1996 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 31.05.1997 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.10.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 30.08.1997 (19) | 
 |  | - |
- |
| 19.04.1998 (19) |  |  | - |