1 |
| 20.09.1981 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 24.05.1987 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.09.1976 (33) |  |  | - |
- |
| 11.02.1982 (27) |  |  | - |
- |
| 16.05.1979 (30) |  |  | - |
- |
| 14.01.1983 (26) |  |  | - |
- |
| 12.04.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 07.10.1986 (23) |  |  | - |
- |
| 20.01.1989 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.01.1985 (24) |  |  | - |
- |
| 01.10.1975 (34) |  |  | - |
- |
| 05.06.1992 (17) |  |  | - |
3 |
| 02.03.1986 (23) |  |  | - |
- |
| 01.03.1988 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.05.1989 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.03.1985 (24) |  |  | - |
- |
| 14.02.1985 (24) |  |  | - |
- |
| 26.10.1980 (29) |  |  | - |
- |
| 15.08.1985 (24) |  |  | - |
6 |
| 19.08.1978 (31) |  |  | - |
- |
| 04.03.1977 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.07.1984 (25) |  |  | - |
- |
| 08.05.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 21.10.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 25.04.1979 (30) | 
 |  | - |
- |
| 19.01.1982 (27) |  |  | - |
- |
| 11.06.1984 (25) |  |  | - |
- |
| 26.10.1976 (33) | 
 |  | - |
- |
| 16.02.1986 (23) |  |  | - |
- |
| 14.08.1987 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
12 |
| 17.02.1983 (26) |  |  | - |
- |
| 20.01.1987 (22) |  |  | - |
- |
| 03.08.1979 (30) |  |  | - |
- |
| 12.07.1981 (28) |  |  | - |
- |
| 13.04.1979 (30) |  |  | - |
- |
| 14.04.1984 (25) |  |  | - |
- |
| 26.04.1991 (18) |  |  | - |