- |
| 11.09.1980 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.12.1986 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.08.1992 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.12.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 07.03.1984 (27) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 17.09.1988 (23) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 17.11.1984 (27) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 22.07.1986 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
|
Guti
|
|
Innenverteidiger |
| 29.06.1991 (20) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.05.1992 (19) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 02.05.1984 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
|
Fred
|
|
Innenverteidiger |
| 15.01.1986 (25) | 
 |  | - |
- |
| 18.05.1985 (26) |  |  | - |
- |
| 09.04.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 24.10.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 19.03.1993 (18) |  |  | - |
- |
|
Ivan
|
|
Linker Verteidiger |
| 18.01.1982 (29) |  |  | 3,00 Mio. € |
- |
| 05.02.1988 (23) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 21.10.1988 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 10.05.1993 (18) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.01.1985 (26) |  |  | - |
- |
| 18.11.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 04.10.1993 (18) | 
 |  | - |
- |
| 19.08.1984 (27) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 22.09.1988 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
|
Peter
|
|
Rechter Verteidiger |
| 17.05.1984 (27) |  |  | - |
- |
| 09.09.1983 (28) |  |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 11.02.1987 (24) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
|
Tinga
|
|
Defensives Mittelfeld |
| 12.10.1990 (21) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 25.08.1985 (26) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 18.08.1990 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.04.1976 (35) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.03.1987 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.03.1989 (22) |  |  | - |
- |
|
Luan
|
|
Defensives Mittelfeld |
| 11.02.1991 (20) | 
 |  | - |
- |
| 13.04.1987 (24) |  |  | - |
- |
|
Dener
|
|
Defensives Mittelfeld |
| 12.04.1995 (16) |  |  | - |
- |
|
Nem
|
|
Defensives Mittelfeld |
| 12.10.1987 (24) |  |  | - |
- |
|
Hildo
|
|
Defensives Mittelfeld |
| 10.05.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 17.08.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 14.08.1985 (26) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 13.06.1985 (26) |  |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 09.12.1980 (31) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
|
Botti
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 23.02.1981 (30) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
|
Almir
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 20.05.1982 (29) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 05.09.1989 (22) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
|
Tchô
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 21.04.1987 (24) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 12.02.1987 (24) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 05.02.1988 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 21.05.1991 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 03.03.1978 (33) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.05.1993 (18) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.02.1990 (21) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.06.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 13.04.1987 (24) |  |  | - |
- |
|
Ronny
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 19.08.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 20.05.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 01.04.1985 (26) |  |  | - |
- |
| 09.02.1995 (16) |  |  | - |
- |
| 01.08.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 15.06.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 14.03.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 15.07.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 22.05.1983 (28) |  |  | 1,30 Mio. € |
- |
| 12.05.1985 (26) |  |  | 1,10 Mio. € |
- |
| 09.08.1990 (21) | 
 |  | 900 Tsd. € |
- |
| 26.02.1980 (31) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 17.10.1976 (35) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 15.08.1987 (24) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 10.08.1991 (20) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 14.10.1986 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 19.06.1988 (23) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 23.06.1992 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 23.08.1987 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.08.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 17.03.1984 (27) |  |  | - |
- |
| 30.08.1991 (20) |  |  | - |