Feyyaz Uçar

Beşiktaş
- Geb./Alter: 27.10.1963 (62)
-
Geburtsort:
İstanbul
- Staatsbürgerschaft:
Türkei
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,75 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Kusadasispor
Meiste Spiele für :
Besiktas
Karriereende :
31.07.1997
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2014 | | 13/14 | 26 | Bayrampasa | ![]() | 2:0 | ![]() | Altay SK | 4-4-2 | ||
| 10.03.2014 | | 13/14 | 25 | Altay SK | ![]() | 1:2 | ![]() | Pazarspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 03.03.2014 | | 13/14 | 24 | Kizilcahamamspor | ![]() | 2:1 | ![]() | Altay SK | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 27.02.2014 | | 13/14 | 23 | Altay SK | ![]() | 1:3 | ![]() | Altinordu | 4-2-3-1 | ||
| 23.02.2014 | | 13/14 | 22 | Bugsas Spor | ![]() | 2:1 | ![]() | Altay SK | 4-1-4-1 | ||
| 16.02.2014 | | 13/14 | 21 | Altay SK | ![]() | 1:1 | ![]() | Nazilli Belediye | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 09.02.2014 | | 13/14 | 20 | Körfez FK | ![]() | 1:2 | ![]() | Altay SK | 4-2-3-1 | ||
| 02.02.2014 | | 13/14 | 19 | Altay SK | ![]() | 0:0 | ![]() | Diyarbakir BB | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.01.2014 | | 13/14 | 18 | Eyüpspor | ![]() | 1:0 | ![]() | Altay SK | 4-2-3-1 | ||
| 22.12.2013 | | 13/14 | 17 | I. Güngörenspor | ![]() | 0:0 | ![]() | Altay SK | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 15.12.2013 | | 13/14 | 16 | Altay SK | ![]() | 0:2 | ![]() | Ankaragücü | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 08.12.2013 | | 13/14 | 15 | Altay SK | ![]() | 1:3 | ![]() | Bandirmaspor | 4-2-3-1 | ||
| 01.12.2013 | | 13/14 | 14 | Iskenderun DC | ![]() | 1:3 | ![]() | Altay SK | 4-3-2-1 | ||
| 23.11.2013 | | 13/14 | 13 | Altay SK | ![]() | 2:1 | ![]() | Bozüyükspor | 4-5-1 | ||
| 17.11.2013 | | 13/14 | 12 | Alanyaspor | ![]() | 3:0 | ![]() | Altay SK | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 11.11.2013 | | 13/14 | 11 | Altay SK | ![]() | 2:2 | ![]() | Ofspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 4 | 9 | 15:26 | 13 | 0,81 |


















