Fernando Vergara
- Geb./Alter: 13.05.1970 (56)
-
Geburtsort:
Santiago
- Staatsbürgerschaft:
Chile
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,81 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Union Española
Karriereende :
01.01.2003
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2011 | | 10/11 | 17 | La Serena | ![]() | 2:2 | ![]() | U. Católica | ? | ||
| 15.05.2011 | | 10/11 | 16 | Cobreloa | ![]() | 3:3 | ![]() | La Serena | ? | ||
| 07.05.2011 | | 10/11 | 15 | La Serena | ![]() | 2:1 | ![]() | Cobresal | ? | ||
| 30.04.2011 | | 10/11 | 14 | Union Española | ![]() | 4:3 | ![]() | La Serena | ? | ||
| 24.04.2011 | | 10/11 | 13 | San Felipe | ![]() | 0:1 | ![]() | La Serena | ? | ||
| 17.04.2011 | | 10/11 | 12 | La Serena | ![]() | 3:1 | ![]() | Wanderers | ? | ||
| 10.04.2011 | | 10/11 | 11 | Colo-Colo | ![]() | 4:1 | ![]() | La Serena | ? | ||
| 02.04.2011 | | 10/11 | 10 | La Serena | ![]() | 0:0 | ![]() | CD Iquique | ? | ||
| 20.03.2011 | | 10/11 | 9 | Huachipato | ![]() | 0:4 | ![]() | La Serena | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 13.03.2011 | | 10/11 | 8 | La Serena | ![]() | 2:3 | ![]() | Palestino | 3-5-2 | ||
| 06.03.2011 | | 10/11 | 7 | Ñublense | ![]() | 2:3 | ![]() | La Serena | 3-5-2 | ||
| 26.02.2011 | | 10/11 | 6 | La Serena | ![]() | 1:2 | ![]() | O'Higgins | 3-4-3 | ||
| 23.02.2011 | | 10/11 | 5 | La Calera | ![]() | 2:0 | ![]() | La Serena | 3-4-3 | ||
| 19.02.2011 | | 10/11 | 4 | La Serena | ![]() | 2:3 | ![]() | Audax Italiano | 4-3-3 defensiv | ||
| 13.02.2011 | | 10/11 | 3 | La Serena | ![]() | 0:0 | ![]() | Stgo. Morning | 3-4-3 | ||
| 05.02.2011 | | 10/11 | 2 | U. Concepción | ![]() | 0:0 | ![]() | La Serena | 3-5-2 offensiv | ||
| 30.01.2011 | | 10/11 | 1 | La Serena | ![]() | 1:1 | ![]() | U. de Chile | 4-3-1-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 6 | 6 | 28:28 | 21 | 1,24 |



















