- |
| 16.08.1979 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 20.03.1979 (28) |  |  | - |
- |
| 03.08.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 03.03.1981 (26) |  |  | - |
- |
| 06.06.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 27.05.1978 (29) |  |  | - |
- |
| 17.03.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 09.11.1978 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.12.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 12.04.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 08.05.1979 (28) |  |  | - |
- |
| 03.12.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 16.10.1989 (17) |  |  | - |
- |
| 06.06.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 01.11.1975 (31) |  |  | - |
- |
| 30.10.1979 (27) |  |  | - |
- |
| 17.10.1974 (32) |  |  | - |
- |
| 12.07.1982 (24) | 
 |  | - |
- |
| 02.08.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 09.02.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 04.11.1979 (27) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 15.04.1981 (26) |  |  | - |
- |
| 12.03.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 08.05.1985 (22) | 
 |  | - |
- |
| 30.11.1981 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.11.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 29.03.1978 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 28.07.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 15.06.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 07.12.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 15.05.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 02.10.1980 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 20.09.1977 (29) |  |  | - |
- |
| 11.06.1976 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 21.05.1982 (25) |  |  | - |
- |
| 06.12.1979 (27) |  |  | - |
- |
| 25.05.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 02.02.1988 (19) |  |  | - |