FC Southampton U21
- Kadergröße: 22
- Durchschnittsalter: 20,0
- Legionäre: 5 22,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Testwood Stadium 3.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Southampton U21 - Saison 22/23
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16.03.1989 (34) | ![]() | ![]() | 1,75m | beidfüßig | 1,00 Mio. € | |||||
- |
| 03.12.1989 (33) | ![]() | ![]() | 1,93m | rechts | 1,20 Mio. € | |||||
- |
| 10.02.1997 (26) | ![]() | ![]() | 1,73m | rechts | 10,00 Mio. € | |||||
- |
| 29.08.1997 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 8,00 Mio. € | |||||
- |
| 11.12.1997 (25) | ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | 2,00 Mio. € | |||||
- |
| 27.02.1997 (26) | ![]() | ![]() | 1,92m | rechts | 900 Tsd. € | |||||
- |
| 08.03.1999 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 1,79m | rechts | 7,00 Mio. € | |||||
- |
| 21.07.1996 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | links | 11,00 Mio. € | |||||
- |
| 15.06.1998 (25) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 8,00 Mio. € | |||||
- |
| 12.11.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | 25,00 Mio. € | |||||
- |
| 30.07.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 10,00 Mio. € | |||||
- |
| 06.01.2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 32,00 Mio. € | |||||
- |
| 12.01.2004 (19) | ![]() | ![]() | 1,70m | links | 7,00 Mio. € | |||||
- |
| 28.01.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 8,00 Mio. € | |||||
- |
| 29.10.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | - | |||||
- |
| 18.07.2006 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,74m | links | - | |||||
- |
| 01.07.2006 (16) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | - | |||||
- |
| 14.02.2006 (17) | ![]() | ![]() | 1,88m | links | - | |||||
- |
| 17.03.2000 (23) | ![]() | ![]() | 1,80m | links | 01.07.2018 | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.2001 (21) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 01.07.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.2000 (22) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 01.07.2019 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 02.01.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 01.07.2020 | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 16.01.2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,73m | rechts | 01.07.2020 | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 08.01.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 01.07.2020 | ![]() | 250 Tsd. € | |||
52 |
| 30.12.2002 (20) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2021 | ![]() | - | ||||
47 |
| 25.10.2002 (20) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
54 |
| 24.04.2003 (20) | ![]() | ![]() | 1,95m | rechts | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.2002 (20) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
55 |
| 07.09.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
64 |
| 02.09.2002 (20) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2021 | ![]() | - | ||||
56 |
| 09.06.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
61 |
| 30.05.2004 (19) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 01.07.2021 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
50 |
| 23.09.2003 (19) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 01.07.2021 | ![]() | 250 Tsd. € | |||
36 |
| 13.12.1988 (34) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 27.07.2021 | ![]() | - | |||
38 |
| 13.03.2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 27.07.2021 | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 01.08.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,77m | links | 24.08.2021 | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
59 |
| 22.11.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | rechts | 11.02.2022 | ![]() | - | |||
67 |
| 29.04.2004 (19) | ![]() | ![]() | 1,84m | links | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
66 |
| 18.09.2003 (19) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 05.10.2003 (19) | ![]() | ![]() | 1,74m | links | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.2003 (19) | ![]() | ![]() | 1,85m | links | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
60 |
| 08.06.2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
62 |
| 25.01.2004 (19) | ![]() | ![]() | 1,96m | links | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,82m | links | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
53 |
| 01.04.2005 (18) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 21.01.2006 (17) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
78 |
| 06.05.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | 27.09.2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 28.06.2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,76m | links | 29.09.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,77m | beidfüßig | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 27.11.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 28.02.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | links | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.2006 (17) | ![]() | ![]() | 1,78m | links | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 07.03.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 25.06.2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | 01.07.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 22.11.2005 (17) | ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90m | beidfüßig | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,91m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.2006 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 17.06.2006 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 25.09.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 15.03.2007 (16) | ![]() | ![]() | 1,76m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.2006 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,91m | rechts | 01.07.2025 | ![]() | - |
Reserveliga

























































































