16 |
| 18.07.1989 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.01.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 03.09.1993 (19) |  |  | - |
4 |
| 21.04.1985 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
35 |
| 03.08.1987 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 22.04.1981 (32) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 28.01.1986 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 13.03.1980 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.07.1985 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
23 |
| 24.03.1984 (29) |  |  | - |
- |
| 06.02.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 02.01.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 28.02.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 05.05.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 15.02.1992 (21) |  |  | - |
14 |
| 04.01.1977 (36) |  |  | 200 Tsd. € |
3 |
| 16.05.1979 (34) |  |  | - |
- |
| 15.07.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 10.10.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 06.06.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 16.03.1990 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.01.1991 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
5 |
| 03.07.1977 (35) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.05.1990 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
8 |
| 10.08.1986 (26) |  |  | - |
- |
| 13.01.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 24.06.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 13.05.1987 (26) |  |  | - |
- |
| 16.12.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 20.01.1992 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
21 |
| 10.08.1987 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 13.08.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 24.10.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 19.02.1987 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 10.07.1994 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.07.1988 (24) |  |  | 275 Tsd. € |
13 |
| 02.05.1982 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.05.1982 (31) |  |  | - |
15 |
| 06.01.1981 (32) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 12.02.1991 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
19 |
| 15.03.1986 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.03.1992 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
18 |
| 19.06.1985 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.08.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 27.05.1985 (28) |  |  | - |
- |
| 16.06.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 09.02.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 21.11.1993 (19) |  |  | - |