FC Memmingen II
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 20,4
- Legionäre: 3 13,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: BBZ-Stadion 4.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Memmingen II - Saison 21/22
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (33) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 100 Tsd. € | |||||
- |
| 14.03.1990 (32) | ![]() | ![]() | 1,86m | rechts | 01.07.2009 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20.06.1991 (31) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 50 Tsd. € | |||||
- |
| 30.12.1996 (25) | ![]() | ![]() | - | 25 Tsd. € | ||||||
- |
| 20.02.1997 (25) | ![]() | ![]() | 1,84m | beidfüßig | 25 Tsd. € | |||||
- |
| 10.12.1997 (24) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 25 Tsd. € | |||||
- |
| 24.03.1998 (24) | ![]() | ![]() | 1,88m | links | 01.07.2017 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2017 | ![]() | - | ||||
- |
| 01.02.1999 (23) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2018 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 24.04.1999 (23) | ![]() | ![]() | 1,72m | links | 25 Tsd. € | |||||
- |
| 24.06.1999 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 25 Tsd. € | |||||
- |
| k. A. (22) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2019 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 10.03.2000 (22) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2019 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 01.08.2000 (21) | ![]() | ![]() | - | 29.09.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 10.09.2000 (21) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 09.12.2000 (21) | ![]() | ![]() | 1,89m | beidfüßig | - | |||||
- |
| 15.01.2001 (21) | ![]() | ![]() | 1,84m | links | 50 Tsd. € | |||||
- |
| 12.02.2001 (21) | ![]() | ![]() | - | k. A. | 01.07.2019 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| k. A. (21) | k. A. | ![]() | k. A. | k. A. | 01.07.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.2001 (21) | ![]() | ![]() | 1,86m | beidfüßig | 01.07.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.2001 (21) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2019 | ![]() | 10 Tsd. € | ||||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 30.05.2001 (21) | ![]() | ![]() | 1,87m | beidfüßig | 25 Tsd. € | |||||
- |
| 11.08.2001 (20) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2020 | ![]() | 10 Tsd. € | ||||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 16.09.2001 (20) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 08.10.2001 (20) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 31.10.2001 (20) | ![]() | ![]() | - | k. A. | 05.01.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.2001 (20) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2020 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | 1,70m | rechts | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.2002 (20) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 25 Tsd. € | |||||
- |
| 23.03.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,93m | rechts | 25 Tsd. € | |||||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 22.04.2002 (20) | ![]() | ![]() | - | rechts | 10 Tsd. € | |||||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 20.06.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | beidfüßig | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2022 | ![]() | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 05.08.2002 (19) | ![]() | ![]() | 1,88m | links | - | |||||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 21.09.2002 (19) | ![]() | ![]() | 1,75m | beidfüßig | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2022 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2022 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | 1,82m | 01.07.2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 13.08.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 19.08.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2022 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 18.12.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2022 | ![]() | - |
6.Liga





















































