FC Liverpool
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 25,7
- Legionäre: 22 78,6 %
- A-Nationalspieler: 19
- Stadion: Anfield 61.276 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -76,60 Mio. €
Kader FC Liverpool - Saison 1910/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06.08.1876 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1878 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1879 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.1880 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1881 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.1881 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1882 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1882 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1883 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1884 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1885 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1885 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1885 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1885 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1886 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1886 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.1886 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1886 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1887 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1887 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1888 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1888 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1889 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.1891 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 1910/11
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| First Division (- 91/92) | 10. Platz | |
| FA Cup | 2.Runde | |
Transferbilanz 1910/11
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 2 | 0 |
| Ausgaben | 7 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga














