FC Liverpool
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 25,7
- Legionäre: 22 78,6 %
- A-Nationalspieler: 19
- Stadion: Anfield 61.276 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -76,60 Mio. €
Kader FC Liverpool - Saison 1907/08
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29.10.1866 (41) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1874 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1876 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.1877 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.1877 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1878 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1879 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.1879 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.1880 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.1880 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1881 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1881 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1881 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1881 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.1881 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1882 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1882 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1883 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1884 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1884 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.1884 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1885 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1885 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.1885 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1886 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1886 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1887 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1888 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 1907/08
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| First Division (- 91/92) | 7. Platz | |
| FA Cup | 3.Runde | |
Transferbilanz 1907/08
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 4 | 0 |
| Ausgaben | 7 | 1 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -1 Tsd. € | |
1.Liga














