FC Ingolstadt 04 U17
Jugendliga
Tabellenplatz:
6
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 16,3
- Legionäre: 7 25,9 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Bezirkssportanlage Süd-Ost 11.418 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie FC Ingolstadt 04 U17
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01.07.2026 | 56 Tage | 2 | 0,00 | ||||
| k. A. k. A. | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 180 Tage | 1 | 1,00 | |||
| ![]() | 01.07.2025 | 30.06.2026 | 364 Tage | 25 | 0,96 | |||
| ![]() | 28.01.2025 | 30.06.2025 | 153 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 28.01.2025 | 30.06.2025 | 153 Tage | 10 | 1,10 | |||
| ![]() | 01.07.2022 | 27.01.2025 | 941 Tage | 39 | 1,15 | |||
| ![]() | 01.07.2021 | 30.06.2022 | 364 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2021 | 30.06.2022 | 364 Tage | 20 | 0,85 | |||
| ![]() | 01.07.2020 | 30.06.2021 | 364 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2019 | 30.06.2020 | 365 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.04.2019 | 30.06.2019 | 90 Tage | 5 | 0,80 | |||
| ![]() | 01.07.2017 | 31.07.2019 | 760 Tage | 21 | 0,81 | |||
| ![]() | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 180 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2016 | 30.06.2017 | 364 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2014 | 30.06.2016 | 730 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2013 | 30.06.2017 | 1460 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2013 | 15.09.2014 | 441 Tage | 26 | 0,42 | |||
| ![]() | 01.07.2011 | 30.06.2018 | 2556 Tage | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01.07.2010 | 30.06.2013 | 1095 Tage | 0 | - |













