FC Energie Cottbus U17
U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe B
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
3
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
3
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 16,3
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportanlage am Priorgraben 500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Energie Cottbus U17 - Saison 14/15
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09.08.1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.08.2000 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1999 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.06.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1999 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.06.2000 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (14) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 16.06.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| k. A. (15) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| k. A. (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 07.08.1998 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 14/15
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 18 | 0 |
| Ausgaben | 11 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |








































