- |
| 19.04.1989 (18) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 15.12.1981 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.03.1988 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.06.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 12.04.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 12.10.1987 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.07.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 09.09.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 13.06.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 17.07.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 09.01.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 18.07.1986 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 16.10.1979 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 01.04.1988 (19) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.07.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 22.11.1981 (25) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 16.08.1980 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 16.06.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 31.08.1981 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 22.11.1987 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.03.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 18.09.1984 (22) |  |  | 650 Tsd. € |
- |
| 02.08.1987 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.11.1976 (30) | 
 |  | 800 Tsd. € |
- |
| 09.08.1985 (21) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| k. A. (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 23.01.1985 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.02.1986 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.10.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 09.06.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 22.01.1976 (31) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 26.08.1987 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.11.1986 (20) |  |  | - |