Mitarbeiterhistorie FC Differdingen 03
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS |
|  | 01.07.2026 | | 01 Monat 26 Tage | 6 | 3 | 1 | 2 | 1,67 |
| 
 | 05.03.2026 | 30.06.2026 | 03 Monate 25 Tage | 14 | 9 | 3 | 2 | 2,14 |
|  | 01.07.2025 | 05.03.2026 | 08 Monate 02 Tage | 29 | 18 | 5 | 6 | 2,03 |
|  | 01.07.2023 | 30.06.2025 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 75 | 54 | 13 | 8 | 2,33 |
|  | 06.03.2023 | 30.06.2023 | 03 Monate 24 Tage | 15 | 11 | - | 4 | 2,20 |
| 
 | 19.10.2022 | 06.03.2023 | 04 Monate 15 Tage | 11 | 5 | 1 | 5 | 1,45 |
|  | 01.07.2021 | 17.10.2022 | 01 Jahr 03 Monate 16 Tage | 44 | 24 | 8 | 12 | 1,82 |
|  | 23.03.2021 | 30.06.2021 | 03 Monate 07 Tage | 13 | 6 | 1 | 6 | 1,46 |
| 
 | 18.03.2019 | 22.03.2021 | 02 Jahre 04 Tage | 48 | 28 | 9 | 11 | 1,94 |
| 
 | 01.07.2018 | 17.03.2019 | 08 Monate 14 Tage | 20 | 9 | 3 | 8 | 1,50 |
|  | 09.04.2018 | 30.06.2018 | 02 Monate 21 Tage | 9 | 3 | 2 | 4 | 1,22 |
| 
 | 01.07.2016 | 09.04.2018 | 01 Jahr 09 Monate 09 Tage | 55 | 35 | 8 | 12 | 2,05 |
|  | 01.07.2014 | 30.06.2016 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 64 | 43 | 9 | 12 | 2,16 |
|  | 01.07.2012 | 30.06.2014 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 71 | 44 | 7 | 20 | 1,96 |
| 
 | 01.07.2011 | 30.06.2012 | 11 Monate 30 Tage | 34 | 16 | 10 | 8 | 1,71 |
|  | 10.04.2011 | 30.06.2011 | 02 Monate 20 Tage | 9 | 7 | - | 2 | 2,33 |
|  | 01.07.2009 | 10.04.2011 | 01 Jahr 09 Monate 10 Tage | 55 | 26 | 14 | 15 | 1,67 |
|  | 01.07.2008 | 30.06.2009 | 11 Monate 30 Tage | 29 | 17 | 6 | 6 | 1,97 |
|  | 01.07.2006 | 30.06.2008 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 54 | 25 | 8 | 21 | 1,54 |
|  | 20.11.2003 | 30.06.2006 | 02 Jahre 07 Monate 10 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 01.07.2003 | 20.11.2003 | 04 Monate 20 Tage | 0 | - | - | - | - |
2026-07-012026-03-052025-07-012023-07-012023-03-062022-10-192021-07-012021-03-232019-03-182018-07-012018-04-092016-07-012014-07-012012-07-012011-07-012011-04-102009-07-012008-07-012006-07-012003-11-202003-07-01